RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
06.05.2024 11:15:091 15081,065082,245083,084,960085,068385,1883
06.05.2024 11:15:091 15081,065082,245083,084,960085,068385,1883
06.05.2024 10:24:1790080,570081,020082,284,960085,068385,1883
06.05.2024 10:24:1790080,570081,020082,284,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:161 30081,080082,260082,284,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:131 30081,080082,260082,284,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:131 30081,080082,260082,284,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:131 30081,080081,020082,284,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:131 30081,080081,020082,284,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:131 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:131 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:131 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883
06.05.2024 10:03:131 30080,51 10081,060082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 10:01:001 30081,080082,160082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 10:00:561 30081,080082,160082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 10:00:561 30081,080082,160082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 10:00:561 30081,080081,020082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 10:00:561 30081,080081,020082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 10:00:561 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883
06.05.2024 10:00:561 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883
06.05.2024 10:00:561 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883
06.05.2024 10:00:561 30080,51 10081,060082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 09:52:441 30081,080082,160082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 09:52:431 30081,080082,160082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 09:52:431 30081,080082,160082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 09:52:421 30081,080081,020082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 09:52:421 30081,080081,020082,184,960085,068385,1883
06.05.2024 09:52:421 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883
06.05.2024 09:52:421 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883
06.05.2024 09:52:421 30080,51 10081,060082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:41:591 30081,080082,460082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:41:591 30081,080082,460082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:41:591 30081,080082,460084,684,960085,068385,1883
06.05.2024 09:41:591 30081,080082,460084,684,960085,068385,1883
06.05.2024 09:41:3290082,470084,610084,984,960085,068385,1883
06.05.2024 09:41:3290082,470084,610084,984,960085,068385,1883
06.05.2024 09:41:3290082,470082,410084,984,960085,068385,1883
06.05.2024 09:41:3290082,470082,410084,984,960085,068385,1883
06.05.2024 09:40:381 30081,080082,460082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:40:381 30081,080082,460082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:40:381 30081,080082,460084,584,960085,068385,1883
06.05.2024 09:40:1390082,470084,560084,584,960085,068385,1883
06.05.2024 09:40:1390082,470084,560084,584,960085,068385,1883
06.05.2024 09:40:1390082,470082,410084,584,960085,068385,1883
06.05.2024 09:40:1390082,470082,410084,584,960085,068385,1883
06.05.2024 09:39:111 30081,080082,460082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:39:111 30081,080082,460082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:39:111 30081,080081,020082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:39:111 30081,080081,020082,484,960085,068385,1883
06.05.2024 09:39:111 30080,51 10081,060081,084,960085,068385,1883