RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
13.11.2019 16:59:251 69082,21 59082,389082,483,010083,830084,0500
13.11.2019 16:59:251 69082,21 59082,389082,483,010083,830084,0500
13.11.2019 16:59:251 69082,21 59082,389082,483,010083,830084,0500
13.11.2019 16:59:031 69082,21 59082,389082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:59:031 69082,21 59082,389082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:59:031 69082,21 59082,389082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:36:101 79082,21 69082,399082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:34:451 79082,21 69082,399082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:34:451 79082,21 69082,399082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:26:341 69082,21 59082,389082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:03:251 69082,21 59082,389082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:03:251 69082,21 59082,389082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 16:01:271 59082,21 49082,379082,482,710083,020083,8400
13.11.2019 15:57:191 59082,21 49082,379082,482,710083,830084,0500
13.11.2019 15:57:191 59082,21 49082,379082,482,710083,830084,0500
13.11.2019 15:57:181 59082,21 49082,379082,483,820084,040084,0589
13.11.2019 15:57:181 59082,21 49082,379082,483,820084,040084,0589
13.11.2019 15:57:181 59082,21 49082,379082,483,820084,040084,0589
13.11.2019 15:57:181 60082,21 50082,380082,483,820084,040084,0589
13.11.2019 15:57:181 60082,21 50082,380082,483,820084,040084,0589
13.11.2019 15:57:181 60082,21 50082,380082,483,820084,040084,0589
13.11.2019 15:53:141 52082,382082,42083,083,820084,040084,0589
13.11.2019 15:53:051 52082,382082,42083,083,820083,930084,0500
13.11.2019 15:47:041 52082,382082,42083,083,820083,930084,0489
13.11.2019 15:47:041 52082,382082,42083,083,820083,930084,0489
13.11.2019 15:47:041 52082,382082,42083,083,820083,930084,0489
13.11.2019 15:43:491 52082,382082,42083,083,710083,830083,9400
13.11.2019 15:43:2482082,272082,32083,083,710083,830083,9400
13.11.2019 15:43:2482082,272082,32083,083,710083,830083,9400
13.11.2019 15:43:2482082,272082,32083,083,710083,830083,9400
13.11.2019 12:57:4382082,272082,32083,083,610083,720083,8400
13.11.2019 12:57:4382082,272082,32083,083,610083,720083,8400
13.11.2019 12:57:4382082,272082,32083,083,610083,720083,8400
13.11.2019 11:52:0582082,272082,32083,083,612583,722583,8425
13.11.2019 11:52:0582082,272082,32083,083,612583,722583,8425
13.11.2019 11:48:1882082,272082,32083,083,540083,652583,7625
13.11.2019 11:48:1882082,272082,32083,083,540083,652583,7625
13.11.2019 11:48:0082082,272082,32083,083,612583,722583,8425
13.11.2019 11:48:0082082,272082,32083,083,612583,722583,8425
13.11.2019 10:59:1582082,272082,32083,083,440083,652583,7625
13.11.2019 10:58:1982082,272082,32083,083,440083,652583,7625
13.11.2019 10:57:2482082,272082,32083,083,440083,652583,9625
13.11.2019 10:47:3782082,272082,32083,083,440083,642583,9525
13.11.2019 10:47:3782082,272082,32083,083,440083,642583,9525
13.11.2019 10:39:1890082,280082,270082,383,440083,642583,9525
13.11.2019 10:39:0190082,280082,270082,383,440083,682583,9925
13.11.2019 10:39:0190082,280082,270082,383,440083,682583,9925
13.11.2019 10:38:4290082,280082,270082,383,642583,952584,0714
13.11.2019 10:37:1990082,280082,270082,383,642583,952583,9925
13.11.2019 10:37:1990082,280082,270082,383,642583,952583,9925