RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
08.10.2013 16:38:57300123,2200123,3100123,4124,4470124,6870124,81 070
08.10.2013 16:38:57300123,2200123,3100123,4124,4470124,6870124,81 070
08.10.2013 16:00:40900123,1200123,2100123,3124,4470124,6870124,81 070
08.10.2013 16:00:40900123,1200123,2100123,3124,4470124,6870124,81 070
08.10.2013 15:58:22900123,1200123,2100123,3124,470124,6470124,8670
08.10.2013 15:54:08900123,1200123,2100123,3124,470124,6470124,8670
08.10.2013 15:54:08900123,1200123,2100123,3124,470124,6470124,8670
08.10.2013 15:54:08900123,1200123,2100123,3124,6400124,8600124,91 028
08.10.2013 15:54:08900123,1200123,2100123,3124,6400124,8600124,91 028
08.10.2013 15:54:08900123,1200123,2100123,3124,6400124,8600124,91 028
08.10.2013 15:50:17230123,2130123,330124,4124,6400124,8600124,91 028
08.10.2013 15:50:17230123,2130123,330124,4124,6400124,8600124,91 028
08.10.2013 15:50:17900123,1200123,2100123,3124,6400124,8600124,91 028
08.10.2013 15:50:17900123,1200123,2100123,3124,6400124,8600124,91 028
08.10.2013 15:50:17900123,1200123,2100123,3124,6400124,8600124,91 028
08.10.2013 14:47:16900123,1200123,2100123,3124,4370124,6770124,8970
08.10.2013 14:47:16900123,1200123,2100123,3124,4370124,6770124,8970
08.10.2013 14:41:381 000123,0800123,1100123,2124,4370124,6770124,8970
08.10.2013 14:41:381 000123,0800123,1100123,2124,4370124,6770124,8970
08.10.2013 14:41:381 000123,0800123,1100123,2124,4370124,6770124,8970
08.10.2013 14:34:371 000123,0800123,1100123,2124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 14:34:04900122,9800123,1100123,2124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 14:34:04900122,9800123,1100123,2124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 14:34:04900122,9800123,1100123,2124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 14:13:02900122,9800123,1100123,2124,0200124,4700124,61 100
08.10.2013 14:13:02900122,9800123,1100123,2124,0200124,4700124,61 100
08.10.2013 13:17:24920122,7800122,9700123,1124,0200124,4700124,61 100
08.10.2013 13:17:24920122,7800122,9700123,1124,0200124,4700124,61 100
08.10.2013 13:01:27920122,7800122,9700123,1124,0100124,4600124,61 000
08.10.2013 13:01:27920122,7800122,9700123,1124,0100124,4600124,61 000
08.10.2013 12:46:46920122,7800122,9700123,1124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 12:46:46920122,7800122,9700123,1124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 11:59:26820122,7700122,9600123,1124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 11:59:26820122,7700122,9600123,1124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 11:51:58320122,7200122,9100123,1124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 11:51:58320122,7200122,9100123,1124,4500124,6900124,81 100
08.10.2013 11:45:17320122,7200122,9100123,1124,4100124,6500124,8700
08.10.2013 11:45:17320122,7200122,9100123,1124,4100124,6500124,8700
08.10.2013 11:44:40320122,7200122,9100123,1124,0400124,4500124,6900
08.10.2013 11:44:40320122,7200122,9100123,1124,0400124,4500124,6900
08.10.2013 11:44:40320122,7200122,9100123,1124,0400124,4500124,6900
08.10.2013 11:44:07320122,7200122,9100123,1124,0900124,41 000124,61 400
08.10.2013 11:39:32820122,7700122,9100123,1124,0900124,41 000124,61 400
08.10.2013 11:39:19820122,7700122,9100123,1124,0900124,41 000124,61 400
08.10.2013 11:39:13800122,8700122,9100123,1124,0900124,41 000124,61 400
08.10.2013 11:25:11800122,9200123,0100123,1124,0900124,41 000124,61 400
08.10.2013 11:18:28800122,9200123,0100123,1124,0900124,41 000124,61 500
08.10.2013 11:18:28800122,9200123,0100123,1124,0900124,41 000124,61 500
08.10.2013 11:15:28800122,8700122,9100123,0124,0900124,41 000124,61 500
08.10.2013 11:06:46300122,8200122,9100123,0124,0900124,41 000124,61 500