RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
07.08.2013 16:56:572 50077,11 90077,21 40077,378,510079,030079,2600
07.08.2013 16:56:572 50077,11 90077,21 40077,378,510079,030079,2600
07.08.2013 16:56:152 30077,11 70077,21 20077,378,510079,030079,2600
07.08.2013 16:56:152 30077,11 70077,21 20077,378,510079,030079,2600
07.08.2013 16:51:101 20076,61 10077,150077,278,510079,030079,2600
07.08.2013 16:51:101 20076,61 10077,150077,278,510079,030079,2600
07.08.2013 16:51:101 20076,61 10077,150077,278,510079,030079,2600
07.08.2013 16:39:581 20076,61 10077,150077,277,950078,560079,0800
07.08.2013 16:39:581 20076,61 10077,150077,277,950078,560079,0800
07.08.2013 16:37:4290076,570076,660077,177,950078,560079,0800
07.08.2013 16:36:5690076,570076,660077,177,950078,560079,0800
07.08.2013 16:29:431 60076,480076,560077,177,950078,560079,0800
07.08.2013 16:29:431 60076,480076,560077,177,950078,560079,0800
07.08.2013 16:29:401 60076,480076,560077,177,710077,960078,5700
07.08.2013 16:29:401 60076,480076,560077,177,710077,960078,5700
07.08.2013 16:28:301 60076,480076,560077,177,610077,720077,9700
07.08.2013 16:26:351 60076,480076,560077,177,610077,720077,9700
07.08.2013 16:23:231 20076,280076,560077,177,610077,720077,9700
07.08.2013 16:23:231 20076,280076,560077,177,610077,720077,9700
07.08.2013 16:23:231 20076,280076,560077,177,610077,720077,9700
07.08.2013 16:22:0390076,570077,110077,377,610077,720077,9700
07.08.2013 16:22:0390076,570077,110077,377,610077,720077,9700
07.08.2013 16:22:0390076,570077,110077,377,610077,720077,9700
07.08.2013 16:21:2580077,120077,310077,477,610077,720077,9700
07.08.2013 16:20:4280077,120077,310077,477,610077,960078,01 600
07.08.2013 16:20:4280077,120077,310077,477,610077,960078,01 600
07.08.2013 16:14:1780077,120077,310077,477,950078,01 50078,51 600
07.08.2013 16:14:1780077,120077,310077,477,950078,01 50078,51 600
07.08.2013 16:14:1780077,120077,310077,477,950078,01 50078,51 600
07.08.2013 16:13:2280077,120077,310077,477,610077,960078,01 600
07.08.2013 16:13:2280077,120077,310077,477,610077,960078,01 600
07.08.2013 16:05:1980077,120077,310077,477,950078,01 50078,51 600
07.08.2013 16:02:4880077,120077,310077,477,950078,01 50078,51 600
07.08.2013 16:01:2180077,120077,310077,477,950078,01 50078,51 600
07.08.2013 16:00:5080077,120077,310077,477,950078,560079,0800
07.08.2013 16:00:5080077,120077,310077,477,950078,560079,0800
07.08.2013 15:59:3180077,070077,110077,377,950078,560079,0800
07.08.2013 15:59:2180077,070077,110077,377,950078,260078,5700
07.08.2013 15:59:2180077,070077,110077,377,950078,260078,5700
07.08.2013 15:57:0080077,070077,110077,377,51 00077,91 50078,21 600
07.08.2013 15:57:0080077,070077,110077,377,51 00077,91 50078,21 600
07.08.2013 15:57:0080077,070077,110077,377,51 00077,91 50078,21 600
07.08.2013 15:56:4890077,130077,320077,477,51 00077,91 50078,21 600
07.08.2013 15:56:4370077,130077,320077,477,51 00077,91 50078,21 600
07.08.2013 15:54:3240077,030077,320077,477,51 00077,91 50078,21 600
07.08.2013 15:54:3240077,030077,320077,477,51 00077,91 50078,21 600
07.08.2013 15:53:3440077,030077,320077,477,950078,260078,5700
07.08.2013 15:48:3840077,030077,320077,477,950078,01 50078,21 600
07.08.2013 15:47:3240077,030077,320077,477,950078,01 50078,21 600
07.08.2013 15:47:3240077,030077,320077,477,950078,01 50078,21 600