RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 31.10.2025 13:59:28 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 196 | 1 081,0 | 896 | 1 084,0 | 916 | 
| 31.10.2025 13:59:28 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 196 | 1 081,0 | 896 | 1 084,0 | 916 | 
| 31.10.2025 13:59:28 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 196 | 1 081,0 | 896 | 1 084,0 | 916 | 
| 31.10.2025 13:56:52 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:56:52 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:56:52 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 074,0 | 150 | 1 075,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:52:23 | 2 200 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 50 | 1 078,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:52:22 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 50 | 1 078,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:46:20 | 2 150 | 1 074,0 | 200 | 1 075,0 | 50 | 1 078,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:45:44 | 2 050 | 1 073,0 | 2 000 | 1 074,0 | 50 | 1 078,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:45:20 | 2 200 | 1 073,0 | 2 150 | 1 074,0 | 50 | 1 078,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:45:20 | 2 200 | 1 073,0 | 2 150 | 1 074,0 | 50 | 1 078,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:45:09 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 073,0 | 2 100 | 1 074,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:45:09 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 073,0 | 2 100 | 1 074,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:45:08 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 073,0 | 150 | 1 074,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:45:08 | 2 200 | 1 072,0 | 2 150 | 1 073,0 | 150 | 1 074,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:43:59 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:43:59 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:43:58 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 950 | 1 074,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:43:58 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 950 | 1 074,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:38:36 | 2 050 | 1 073,0 | 2 000 | 1 074,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:38:36 | 2 050 | 1 073,0 | 2 000 | 1 074,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:38:36 | 2 050 | 1 073,0 | 2 000 | 1 074,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:35:33 | 2 050 | 1 073,0 | 2 000 | 1 074,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 300 | 1 081,0 | 1 000 | 1 084,0 | 1 020 | 
| 31.10.2025 13:35:33 | 2 050 | 1 073,0 | 2 000 | 1 074,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 300 | 1 081,0 | 1 000 | 1 084,0 | 1 020 | 
| 31.10.2025 13:33:04 | 2 050 | 1 073,0 | 2 000 | 1 074,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:33:04 | 2 050 | 1 073,0 | 2 000 | 1 074,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:33:04 | 2 100 | 1 072,0 | 2 050 | 1 073,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:33:04 | 2 100 | 1 072,0 | 2 050 | 1 073,0 | 50 | 1 077,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:28:00 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:17:38 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:17:38 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:17:38 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 200 | 1 081,0 | 900 | 1 084,0 | 920 | 
| 31.10.2025 13:16:17 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 300 | 1 081,0 | 1 000 | 1 084,0 | 1 020 | 
| 31.10.2025 13:16:17 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 300 | 1 081,0 | 1 000 | 1 084,0 | 1 020 | 
| 31.10.2025 13:16:17 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 300 | 1 081,0 | 1 000 | 1 084,0 | 1 020 | 
| 31.10.2025 13:16:02 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 300 | 1 081,0 | 1 000 | 1 084,0 | 2 020 | 
| 31.10.2025 13:16:02 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 300 | 1 081,0 | 1 000 | 1 084,0 | 2 020 | 
| 31.10.2025 13:13:14 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:14 | 2 650 | 1 070,0 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:14 | 2 050 | 1 071,0 | 100 | 1 072,0 | 50 | 1 073,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:14 | 2 050 | 1 071,0 | 100 | 1 072,0 | 50 | 1 073,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:14 | 2 600 | 1 070,0 | 2 000 | 1 071,0 | 50 | 1 072,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:14 | 2 600 | 1 070,0 | 2 000 | 1 071,0 | 50 | 1 072,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:14 | 2 600 | 1 070,0 | 2 000 | 1 072,0 | 1 950 | 1 073,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:14 | 2 600 | 1 070,0 | 2 000 | 1 072,0 | 1 950 | 1 073,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:13 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 50 | 1 074,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:12 | 2 050 | 1 072,0 | 2 000 | 1 073,0 | 50 | 1 074,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:12 | 2 050 | 1 071,0 | 100 | 1 072,0 | 50 | 1 074,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
| 31.10.2025 13:13:12 | 2 050 | 1 071,0 | 100 | 1 072,0 | 50 | 1 074,0 | 1 080,0 | 1 267 | 1 081,0 | 1 967 | 1 084,0 | 2 987 | 
