RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
13.02.2023 15:58:351 00975,097976,547979,081,517382,033482,5944
13.02.2023 15:58:351 00975,097976,547979,081,517382,033482,5944
13.02.2023 15:58:351 00975,097976,547979,081,517382,033482,5944
13.02.2023 15:34:281 00975,097976,547979,080,04281,521582,0376
13.02.2023 15:34:281 00975,097976,547979,080,04281,521582,0376
13.02.2023 10:50:491 00975,097976,547979,081,517382,033482,5944
13.02.2023 10:46:061 97967,097976,547979,081,517382,033482,5944
13.02.2023 10:44:491 97967,097976,547979,081,517382,033482,5444
13.02.2023 09:00:021 97967,097976,547979,081,517382,528383,5783
10.02.2023 17:05:041 03476,553478,547979,081,517382,544483,0944
10.02.2023 16:36:031 03476,553478,547979,081,517382,544483,0944
10.02.2023 16:36:031 03476,553478,547979,081,517382,544483,0944
10.02.2023 16:36:031 03476,553478,547979,081,517382,544483,0944
10.02.2023 15:29:421 03476,553478,547979,080,020081,537382,5644
10.02.2023 09:00:021 03476,553478,547979,080,020081,537382,5644
09.02.2023 17:05:051 03476,553478,547979,080,020081,537382,5644
09.02.2023 12:34:501 03476,553478,547979,080,020081,537382,5644
09.02.2023 12:34:501 03476,553478,547979,080,020081,537382,5644
09.02.2023 12:34:501 03476,553478,547979,080,020081,537382,5644
09.02.2023 12:11:501 03476,553478,547979,080,030081,547382,5744
09.02.2023 12:11:501 03476,553478,547979,080,030081,547382,5744
09.02.2023 09:00:011 03476,553478,547979,081,517382,544483,0944
08.02.2023 17:05:0563478,557979,010080,081,517382,544483,0944
08.02.2023 15:05:5863478,557979,010080,081,517382,544483,0944
08.02.2023 15:05:5863478,557979,010080,081,517382,544483,0944
08.02.2023 15:05:5863478,557979,010080,081,517382,544483,0944
08.02.2023 14:52:3063478,557979,010080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 12:44:5263478,557979,010080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 12:44:5263478,557979,010080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 12:44:5263478,557979,010080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 12:31:361 03478,597979,050080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 12:31:361 03478,597979,050080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 12:31:361 03478,597979,050080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 11:29:031 53478,51 47979,01 00080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 11:29:031 53478,51 47979,01 00080,081,025081,542382,5694
08.02.2023 09:51:131 03476,553478,547979,081,025081,542382,5694
08.02.2023 09:51:131 03476,553478,547979,081,025081,542382,5694
08.02.2023 09:30:1259478,553979,06079,581,025081,542382,5694
08.02.2023 09:20:1859478,553979,06079,581,025081,542382,5694
08.02.2023 09:20:1859478,553979,06079,581,025081,542382,5694
08.02.2023 09:18:3359478,553979,06079,581,517382,544483,0944
08.02.2023 09:18:3359478,553979,06079,581,517382,544483,0944
08.02.2023 09:00:0299278,053478,547979,081,517382,544483,0944
07.02.2023 17:05:0599278,053478,547979,081,025081,542382,5694
07.02.2023 16:56:1299278,053478,547979,081,025081,542382,5694
07.02.2023 16:56:1299278,053478,547979,081,025081,542382,5694
07.02.2023 16:56:1299278,053478,547979,081,025081,542382,5694
07.02.2023 16:54:2699278,053478,547979,081,035081,552382,5794
07.02.2023 16:54:2699278,053478,547979,081,035081,552382,5794
07.02.2023 16:54:2699278,053478,547979,081,035081,552382,5794