RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
22.11.2019 16:59:061 193514,073514,523515,0516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:59:061 193514,073514,523515,0516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:59:051 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:59:051 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:59:051 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:58:581 920513,51 170514,050514,5515,027516,5327517,5477
22.11.2019 16:58:581 920513,51 170514,050514,5515,027516,5327517,5477
22.11.2019 16:57:441 920513,51 170514,050514,5515,077516,5377517,5527
22.11.2019 16:57:441 920513,51 170514,050514,5515,077516,5377517,5527
22.11.2019 16:57:221 920513,51 170514,050514,5515,027516,5327517,5477
22.11.2019 16:57:221 920513,51 170514,050514,5515,027516,5327517,5477
22.11.2019 16:57:221 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:57:221 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:57:221 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:56:161 193514,073514,523515,0516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:56:161 193514,073514,523515,0516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:56:161 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:56:161 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:56:161 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:53:061 920513,51 170514,050514,5515,027516,5327517,5477
22.11.2019 16:53:061 920513,51 170514,050514,5515,027516,5327517,5477
22.11.2019 16:53:061 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:53:061 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:53:061 920513,51 170514,050514,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:53:061 474514,0354514,5304515,0516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:53:061 474514,0354514,5304515,0516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:53:061 474514,0354514,5304515,0516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:51:37373514,5323515,019515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:51:37373514,5323515,019515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:51:37373514,5323515,019515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:18:20523514,5473515,0169515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:18:20523514,5473515,0169515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:18:18523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:18:18523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:17:24523514,5473515,0169515,5517,0300517,5450518,0919
22.11.2019 16:17:24523514,5473515,0169515,5517,0300517,5450518,0919
22.11.2019 16:17:22523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:17:22523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:17:06523514,5473515,0169515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:17:06523514,5473515,0169515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:17:03523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:17:03523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:13:10523514,5473515,0169515,5517,0300517,5450518,0919
22.11.2019 16:13:10523514,5473515,0169515,5517,0300517,5450518,0919
22.11.2019 16:13:08523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:13:08523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:11:09523514,5473515,0169515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:11:09523514,5473515,0169515,5516,5300517,5450518,0919
22.11.2019 16:11:06523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719
22.11.2019 16:11:06523514,5473515,0169515,5517,5150518,0619518,5719