RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

METROSTAV (BAAMESTA, CZ0005006502)

1 200,00

0,00 (0,00%)

11:40 30.04.2025

Otevírací kurz:1 200,00Objem (Kč):0,00Dividenda (datum):
Minimum:1 200,00Objem (ks):0EasyClick lot:0
Maximum:1 200,00Počet obchodů:0Nominál:
Závěrečný kurz: Přípustné pásmo:960,00 - 1 440,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
22.04.2025 12:21:52:236METROSTAV1 200,002024 000,000,0022.04.2025 12:21:52:236XMROCZ00050065022025042200000001F
17.04.2025 11:49:23:846METROSTAV1 200,0056 000,000,0017.04.2025 11:49:23:846XMROCZ00050065022025041700000001F
08.04.2025 12:22:47:880METROSTAV1 200,008096 000,00+50,0008.04.2025 12:22:47:880XMROCZ00050065022025040800000001F
07.04.2025 10:50:41:096METROSTAV1 150,0022 300,000,0007.04.2025 10:50:41:096XMROCZ00050065022025040700000001F
03.04.2025 10:39:23:596METROSTAV1 150,002023 000,000,0003.04.2025 10:39:23:596XMROCZ00050065022025040300000001F
02.04.2025 14:11:11:206METROSTAV1 150,001618 400,000,0002.04.2025 14:11:11:206XMROCZ00050065022025040200000001F
31.03.2025 11:12:00:253METROSTAV990,0021 980,00-5,0031.03.2025 11:12:00:253XMROCZ00050065022025033100000003F
31.03.2025 11:12:00:236METROSTAV995,00109 950,00-205,0031.03.2025 11:12:00:236XMROCZ00050065022025033100000002F
31.03.2025 09:08:48:986METROSTAV1 200,00100120 000,00+50,0031.03.2025 09:08:48:986XMROCZ00050065022025033100000001F
28.03.2025 14:10:25:106METROSTAV1 150,005664 400,000,0028.03.2025 14:10:25:106XMROCZ00050065022025032800000005F
28.03.2025 14:10:25:090METROSTAV1 150,0033 450,00-50,0028.03.2025 14:10:25:090XMROCZ00050065022025032800000004F
28.03.2025 09:39:13:433METROSTAV1 200,0011 200,000,0028.03.2025 09:39:13:433XMROCZ00050065022025032800000003F
28.03.2025 09:00:04:233METROSTAV1 200,00147176 400,000,0028.03.2025 09:00:04:233XMROCZ00050065022025032800000002F
21.03.2025 09:00:04:653METROSTAV1 200,002125 200,00+10,0021.03.2025 09:00:04:653XMROCZ00050065022025032100000002F
20.03.2025 15:25:22:330METROSTAV1 190,001011 900,00+40,0020.03.2025 15:25:22:330XMROCZ00050065022025032000000001F
19.03.2025 15:55:01:930METROSTAV1 150,001213 800,000,0019.03.2025 15:55:01:930XMROCZ00050065022025031900000004F
19.03.2025 13:55:49:583METROSTAV1 150,001011 500,00-20,0019.03.2025 13:55:49:583XMROCZ00050065022025031900000003F
19.03.2025 10:30:28:586METROSTAV1 170,00910 530,00+40,0019.03.2025 10:30:28:586XMROCZ00050065022025031900000002F
19.03.2025 10:29:44:560METROSTAV1 130,001011 300,00+150,0019.03.2025 10:29:44:560XMROCZ00050065022025031900000001F
10.03.2025 09:32:40:463METROSTAV975,0054 875,000,0010.03.2025 09:32:40:463XMROCZ00050065022025031000000003F
10.03.2025 09:32:40:450METROSTAV975,0054 875,00-25,0010.03.2025 09:32:40:450XMROCZ00050065022025031000000002F
10.03.2025 09:32:40:433METROSTAV1 000,001010 000,000,0010.03.2025 09:32:40:433XMROCZ00050065022025031000000001F
05.03.2025 10:43:54:426METROSTAV975,002928 275,000,0005.03.2025 10:43:54:426XMROCZ00050065022025030500000004F
05.03.2025 09:35:12:696METROSTAV975,0065 850,000,0005.03.2025 09:35:12:696XMROCZ00050065022025030500000003F
05.03.2025 09:26:17:566METROSTAV975,0032 925,000,0005.03.2025 09:26:17:566XMROCZ00050065022025030500000002F
05.03.2025 09:16:55:466METROSTAV975,0021 950,000,0005.03.2025 09:16:55:466XMROCZ00050065022025030500000001F
04.03.2025 09:10:39:456METROSTAV975,0098 775,00-5,0004.03.2025 09:10:39:456XMROCZ00050065022025030400000003F
04.03.2025 09:10:39:440METROSTAV980,001211 760,00-70,0004.03.2025 09:10:39:440XMROCZ00050065022025030400000002F
04.03.2025 09:10:39:426METROSTAV1 050,0033 150,00-100,0004.03.2025 09:10:39:426XMROCZ00050065022025030400000001F
28.02.2025 14:32:09:686METROSTAV1 150,00173198 950,00+100,0028.02.2025 14:32:09:686XMROCZ00050065022025022800000002F