RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

METROSTAV (BAAMESTA, CZ0005006502)

1 090,00

0,00 (0,00%)

10:38 25.04.2024

Otevírací kurz:1 090,00Objem (Kč):0,00Dividenda (datum):
Minimum:1 090,00Objem (ks):0EasyClick lot:0
Maximum:1 090,00Počet obchodů:0Nominál:
Závěrečný kurz: Přípustné pásmo:870,00 - 1 300,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
24.04.2024 15:11:50:856METROSTAV1 090,002021 800,000,0024.04.2024 15:11:50:856XMROCZ00050065022024042400000002F
24.04.2024 15:11:50:843METROSTAV1 090,001010 900,00+160,0024.04.2024 15:11:50:843XMROCZ00050065022024042400000001F
18.04.2024 15:22:42:810METROSTAV930,00109 300,00-80,0018.04.2024 15:22:42:810XMROCZ00050065022024041800000001F
15.04.2024 09:36:12:236METROSTAV1 010,004242 420,00+10,0015.04.2024 09:36:12:236XMROCZ00050065022024041500000001F
09.04.2024 10:00:48:160METROSTAV1 000,003636 000,000,0009.04.2024 10:00:48:160XMROCZ00050065022024040900000001F
08.04.2024 09:11:16:853METROSTAV1 010,003030 300,00+10,0008.04.2024 09:11:16:853XMROCZ00050065022024040800000001F
05.04.2024 15:18:59:816METROSTAV1 000,002020 000,000,0005.04.2024 15:18:59:816XMROCZ00050065022024040500000002F
05.04.2024 15:18:59:806METROSTAV1 000,002020 000,000,0005.04.2024 15:18:59:806XMROCZ00050065022024040500000001F
13.03.2024 15:47:52:783METROSTAV1 090,001516 350,000,0013.03.2024 15:47:52:783XMROCZ00050065022024031300000001F
20.02.2024 10:59:04:540METROSTAV1 090,001010 900,000,0020.02.2024 10:59:04:540XMROCZ00050065022024022000000001F
13.02.2024 14:18:45:186METROSTAV1 090,001010 900,00+130,0013.02.2024 14:18:45:186XMROCZ00050065022024021300000001F
09.02.2024 09:00:02:660METROSTAV955,002422 920,00-45,0009.02.2024 09:00:02:660XMROCZ00050065022024020900000003F
22.01.2024 12:22:12:300METROSTAV1 090,005054 500,000,0022.01.2024 12:22:12:300XMROCZ00050065022024012200000001F
19.01.2024 11:09:26:560METROSTAV1 090,003032 700,000,0019.01.2024 11:09:26:560XMROCZ00050065022024011900000002F
19.01.2024 11:09:26:550METROSTAV1 090,001010 900,00+60,0019.01.2024 11:09:26:550XMROCZ00050065022024011900000001F
18.01.2024 09:37:28:416METROSTAV1 020,002424 480,00-30,0018.01.2024 09:37:28:416XMROCZ00050065022024011800000001F
17.01.2024 13:44:58:630METROSTAV1 050,005254 600,00+10,0017.01.2024 13:44:58:630XMROCZ00050065022024011700000003F
17.01.2024 13:36:10:060METROSTAV1 040,0077 280,00+20,0017.01.2024 13:36:10:060XMROCZ00050065022024011700000002F
17.01.2024 11:27:39:190METROSTAV1 020,003232 640,00-30,0017.01.2024 11:27:39:190XMROCZ00050065022024011700000001F
16.01.2024 11:40:20:893METROSTAV1 050,003031 500,00+30,0016.01.2024 11:40:20:893XMROCZ00050065022024011600000001F
15.01.2024 13:26:18:846METROSTAV1 020,003636 720,00+20,0015.01.2024 13:26:18:846XMROCZ00050065022024011500000003F
15.01.2024 10:18:32:493METROSTAV1 000,005353 000,00-10,0015.01.2024 10:18:32:493XMROCZ00050065022024011500000002F
15.01.2024 10:17:31:426METROSTAV1 010,001010 100,000,0015.01.2024 10:17:31:426XMROCZ00050065022024011500000001F
05.01.2024 09:00:02:263METROSTAV1 000,0077 000,000,0005.01.2024 09:00:02:263XMROCZ00050065022024010500000002F
29.12.2023 12:58:19:926METROSTAV1 000,0044 000,000,0029.12.2023 12:58:19:926XMROCZ00050065022023122900000001F
22.12.2023 11:33:14:733METROSTAV1 000,0022 000,000,0022.12.2023 11:33:14:733XMROCZ00050065022023122200000003F
22.12.2023 11:26:07:623METROSTAV1 000,0055 000,000,0022.12.2023 11:26:07:623XMROCZ00050065022023122200000002F
22.12.2023 09:34:40:256METROSTAV1 000,0011 000,000,0022.12.2023 09:34:40:256XMROCZ00050065022023122200000001F
20.12.2023 13:59:06:486METROSTAV1 000,0077 000,000,0020.12.2023 13:59:06:486XMROCZ00050065022023122000000001F
08.12.2023 11:25:55:156METROSTAV980,003635 280,00-90,0008.12.2023 11:25:55:156XMROCZ00050065022023120800000001F