RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

E4U (BAAEFORU, CZ0005123620)

250,00

0,00 (0,00%)

15:50 30.04.2025

Otevírací kurz:250,00Objem (Kč):81 300,00Dividenda (datum):
Minimum:248,00Objem (ks):326EasyClick lot:0
Maximum:250,00Počet obchodů:7Nominál:
Závěrečný kurz:250,00Přípustné pásmo:202,00 - 304,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
30.04.2025 12:32:48:713E4U250,00102 500,000,0030.04.2025 12:32:48:713XMROCZ00051236202025043000000007F
30.04.2025 12:32:48:703E4U250,006015 000,000,0030.04.2025 12:32:48:703XMROCZ00051236202025043000000006F
30.04.2025 12:20:49:580E4U250,004010 000,000,0030.04.2025 12:20:49:580XMROCZ00051236202025043000000005F
30.04.2025 11:26:40:023E4U250,0010025 000,00+2,0030.04.2025 11:26:40:023XMROCZ00051236202025043000000004F
30.04.2025 10:49:24:636E4U248,00163 968,000,0030.04.2025 10:49:24:636XMROCZ00051236202025043000000003F
30.04.2025 10:36:02:573E4U248,008420 832,00-2,0030.04.2025 10:36:02:573XMROCZ00051236202025043000000002F
30.04.2025 10:36:02:560E4U250,00164 000,00-4,0030.04.2025 10:36:02:560XMROCZ00051236202025043000000001F
29.04.2025 16:45:05:783E4U254,001254,000,0029.04.2025 16:45:05:783XMROCZ00051236202025042900000007F
29.04.2025 16:08:52:573E4U254,00205 080,000,0029.04.2025 16:08:52:573XMROCZ00051236202025042900000006F
29.04.2025 16:08:52:560E4U254,00205 080,00+4,0029.04.2025 16:08:52:560XMROCZ00051236202025042900000005F
29.04.2025 15:30:05:016E4U250,004210 500,000,0029.04.2025 15:30:05:016XMROCZ00051236202025042900000004F
29.04.2025 15:24:09:956E4U250,004210 500,00-4,0029.04.2025 15:24:09:956XMROCZ00051236202025042900000003F
29.04.2025 15:14:25:873E4U254,00102 540,00-2,0029.04.2025 15:14:25:873XMROCZ00051236202025042900000002F
29.04.2025 15:14:25:860E4U256,00102 560,000,0029.04.2025 15:14:25:860XMROCZ00051236202025042900000001F
28.04.2025 15:42:40:343E4U216,00469 936,000,0028.04.2025 15:42:40:343XMROCZ00051236202025042800000001F
25.04.2025 10:30:26:136E4U218,0051 090,00+6,0025.04.2025 10:30:26:136XMROCZ00051236202025042500000001F
04.04.2025 15:46:21:626E4U210,00112 310,00-2,0004.04.2025 15:46:21:626XMROCZ00051236202025040400000001F
01.04.2025 14:47:08:350E4U216,0051 080,00+6,0001.04.2025 14:47:08:350XMROCZ00051236202025040100000001F
28.03.2025 11:10:17:360E4U210,0018939 690,000,0028.03.2025 11:10:17:360XMROCZ00051236202025032800000003F
28.03.2025 11:10:17:346E4U210,009519 950,000,0028.03.2025 11:10:17:346XMROCZ00051236202025032800000002F
28.03.2025 10:20:08:880E4U210,0015031 500,00-6,0028.03.2025 10:20:08:880XMROCZ00051236202025032800000001F
27.03.2025 14:25:54:303E4U216,004864,00+2,0027.03.2025 14:25:54:303XMROCZ00051236202025032700000001F
25.03.2025 09:00:05:370E4U214,00204 280,00+6,0025.03.2025 09:00:05:370XMROCZ00051236202025032500000002F
10.03.2025 16:31:36:720E4U210,00306 300,000,0010.03.2025 16:31:36:720XMROCZ00051236202025031000000002F
10.03.2025 16:31:36:703E4U210,0071 470,00+8,0010.03.2025 16:31:36:703XMROCZ00051236202025031000000001F
06.03.2025 09:24:19:333E4U202,0020040 400,00-8,0006.03.2025 09:24:19:333XMROCZ00051236202025030600000001F
04.03.2025 09:03:50:340E4U210,006012 600,000,0004.03.2025 09:03:50:340XMROCZ00051236202025030400000001F
03.03.2025 14:39:30:820E4U210,00204 200,000,0003.03.2025 14:39:30:820XMROCZ00051236202025030300000003F
03.03.2025 12:20:18:243E4U210,0051 050,00+6,0003.03.2025 12:20:18:243XMROCZ00051236202025030300000002F
03.03.2025 10:25:31:476E4U204,005010 200,00-6,0003.03.2025 10:25:31:476XMROCZ00051236202025030300000001F