RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

COLT CZ GROUP SE (BAACZGCE, CZ0009008942)

880,00

0,00 (0,00%)

16:16 03.03.2026

Otevírací kurz:880,00Objem (Kč):414 452,00Dividenda (datum):
Minimum:873,00Objem (ks):470EasyClick lot:100
Maximum:890,00Počet obchodů:8Nominál:
Závěrečný kurz: Přípustné pásmo:716,00 - 1 074,00Objem emise:

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
03.03.2026 16:16:00:636COLT CZ GROUP SE880,00130114 400,000,0003.03.2026 16:16:00:636XMROCZ00090089422026030300000010F
03.03.2026 15:42:30:213COLT CZ GROUP SE880,00200176 000,00+7,0003.03.2026 15:42:30:213XMROCZ00090089422026030300000009F
03.03.2026 13:30:05:020COLT CZ GROUP SE873,002017 460,00-17,0003.03.2026 13:30:05:020XMROCZ00090089422026030300000008F
03.03.2026 10:28:30:780COLT CZ GROUP SE890,001816 020,00+4,0003.03.2026 10:28:30:780XMROCZ00090089422026030300000007F
03.03.2026 09:40:23:980COLT CZ GROUP SE886,005044 300,000,0003.03.2026 09:40:23:980XMROCZ00090089422026030300000006F
03.03.2026 09:14:42:506COLT CZ GROUP SE886,0021 772,00-4,0003.03.2026 09:14:42:506XMROCZ00090089422026030300000005F
03.03.2026 09:01:32:316COLT CZ GROUP SE890,001513 350,000,0003.03.2026 09:01:32:316XMROCZ00090089422026030300000004F
03.03.2026 09:00:06:756COLT CZ GROUP SE890,003531 150,00-5,0003.03.2026 09:00:06:756XMROCZ00090089422026030300000003F
02.03.2026 16:24:33:893COLT CZ GROUP SE895,0010089 500,000,0002.03.2026 16:24:33:893XMROCZ00090089422026030200000013F
02.03.2026 16:19:52:950COLT CZ GROUP SE895,008576 075,000,0002.03.2026 16:19:52:950XMROCZ00090089422026030200000012F
02.03.2026 16:19:52:936COLT CZ GROUP SE895,00400358 000,00+1,0002.03.2026 16:19:52:936XMROCZ00090089422026030200000011F
02.03.2026 16:19:52:923COLT CZ GROUP SE894,00108 940,00+4,0002.03.2026 16:19:52:923XMROCZ00090089422026030200000010F
02.03.2026 16:18:57:823COLT CZ GROUP SE890,0010089 000,000,0002.03.2026 16:18:57:823XMROCZ00090089422026030200000009F
02.03.2026 15:37:25:256COLT CZ GROUP SE890,00108 900,00+6,0002.03.2026 15:37:25:256XMROCZ00090089422026030200000008F
02.03.2026 15:15:19:150COLT CZ GROUP SE884,003026 520,00+4,0002.03.2026 15:15:19:150XMROCZ00090089422026030200000007F
02.03.2026 15:10:38:900COLT CZ GROUP SE880,005851 040,00-3,0002.03.2026 15:10:38:900XMROCZ00090089422026030200000006F
02.03.2026 14:45:10:480COLT CZ GROUP SE883,004237 086,00+3,0002.03.2026 14:45:10:480XMROCZ00090089422026030200000005F
02.03.2026 12:06:18:216COLT CZ GROUP SE880,00108 800,00+14,0002.03.2026 12:06:18:216XMROCZ00090089422026030200000004F
02.03.2026 10:16:31:156COLT CZ GROUP SE866,001916 454,00-10,0002.03.2026 10:16:31:156XMROCZ00090089422026030200000003F
02.03.2026 10:16:17:153COLT CZ GROUP SE876,001876,00-6,0002.03.2026 10:16:17:153XMROCZ00090089422026030200000002F
02.03.2026 09:28:51:273COLT CZ GROUP SE882,001513 230,000,0002.03.2026 09:28:51:273XMROCZ00090089422026030200000001F
27.02.2026 12:25:44:310COLT CZ GROUP SE876,00274240 024,000,0027.02.2026 12:25:44:310XMROALGOCZ00090089422026022700000005F
27.02.2026 11:31:22:750COLT CZ GROUP SE876,001210 512,000,0027.02.2026 11:31:22:750XMROALGOCZ00090089422026022700000004F
27.02.2026 11:20:26:463COLT CZ GROUP SE876,001876,000,0027.02.2026 11:20:26:463XMROALGOCZ00090089422026022700000003F
27.02.2026 09:45:07:370COLT CZ GROUP SE876,001311 388,00+2,0027.02.2026 09:45:07:370XMROALGOCZ00090089422026022700000002F
27.02.2026 09:33:43:396COLT CZ GROUP SE874,00108 740,00+4,0027.02.2026 09:33:43:396XMROCZ00090089422026022700000001F
26.02.2026 16:51:08:310COLT CZ GROUP SE867,008069 360,00-3,0026.02.2026 16:51:08:310XMROALGOCZ00090089422026022600000007F
26.02.2026 14:55:14:180COLT CZ GROUP SE870,0010087 000,00-2,0026.02.2026 14:55:14:180XMROCZ00090089422026022600000006F
26.02.2026 14:18:06:786COLT CZ GROUP SE872,0086 976,000,0026.02.2026 14:18:06:786XMROCZ00090089422026022600000005F
26.02.2026 12:00:52:986COLT CZ GROUP SE872,0076 104,00-3,0026.02.2026 12:00:52:986XMROCZ00090089422026022600000004F