RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
20.08.2019 13:06:132 53339,02 47841,047842,043,420043,670044,0900
20.08.2019 13:06:132 53339,02 47841,047842,043,420043,670044,0900
20.08.2019 13:06:132 53339,02 47841,047842,043,420043,670044,0900
20.08.2019 13:04:222 55539,02 50041,050042,043,420043,670044,0900
20.08.2019 13:04:222 55539,02 50041,050042,043,420043,670044,0900
20.08.2019 13:04:222 55539,02 50041,050042,043,420043,670044,0900
20.08.2019 09:49:042 85539,02 80041,080042,043,420043,670044,0900
20.08.2019 09:16:362 90039,42 80041,080042,043,420043,670044,0900
20.08.2019 09:16:362 90039,42 80041,080042,043,420043,670044,0900
20.08.2019 09:16:362 90039,42 80041,080042,043,420043,670044,0900
20.08.2019 09:00:023 10039,43 00041,01 00042,043,420043,670044,0900
19.08.2019 17:05:0725539,020039,410040,042,030043,680044,01 000
19.08.2019 16:18:0725539,020039,410040,042,030043,680044,01 000
19.08.2019 14:07:0725539,020039,410040,042,030043,680044,01 000
19.08.2019 14:07:0725539,020039,410040,042,030043,680044,01 000
19.08.2019 14:07:0725539,020039,410040,042,030043,680044,01 000
19.08.2019 14:05:3425539,020039,410040,042,050043,61 00044,01 200
19.08.2019 13:27:1140039,430039,610040,042,050043,61 00044,01 200
19.08.2019 12:10:3740039,430039,610040,042,050043,61 00044,01 200
19.08.2019 12:10:3740039,430039,610040,042,050043,61 00044,01 200
19.08.2019 11:37:0535539,030039,420039,642,050043,61 00044,01 200
19.08.2019 11:37:0535539,030039,420039,642,050043,61 00044,01 200
19.08.2019 11:37:0535539,030039,420039,642,050043,61 00044,01 200
19.08.2019 10:02:3835539,030039,420039,642,060043,61 10044,01 300
19.08.2019 10:02:3835539,030039,420039,642,060043,61 10044,01 300
19.08.2019 09:58:5535538,215539,010039,442,060043,61 10044,01 300
19.08.2019 09:58:5535538,215539,010039,442,060043,61 10044,01 300
19.08.2019 09:00:0235538,215539,010039,443,650044,070055,0900
16.08.2019 17:27:4245539,030039,420040,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 17:05:0645539,030039,420040,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 15:47:5745539,030039,420040,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 15:47:5745539,030039,420040,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 15:10:2545538,225539,010039,442,061043,471043,61 210
16.08.2019 15:10:2545538,225539,010039,442,061043,471043,61 210
16.08.2019 15:08:082 35538,035538,215539,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 12:29:3045538,225538,615539,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 12:29:3045538,225538,615539,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 12:29:3025538,615538,810039,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 12:29:3025538,615538,810039,042,061043,471043,61 210
16.08.2019 11:06:1235538,215538,65538,842,061043,471043,61 210
16.08.2019 11:06:1235538,215538,65538,842,061043,471043,61 210
16.08.2019 11:06:1235538,215538,65538,842,061043,471043,61 210
16.08.2019 10:39:3835538,215538,65538,842,071043,481043,61 310
16.08.2019 10:39:3835538,215538,65538,842,071043,481043,61 310
16.08.2019 10:36:3335538,215538,65538,842,01043,411043,6610
16.08.2019 10:36:3335538,215538,65538,842,01043,411043,6610
16.08.2019 10:36:3335538,215538,410038,642,01043,411043,6610
16.08.2019 10:36:3335538,215538,410038,642,01043,411043,6610
16.08.2019 09:37:202 25538,025538,25538,442,01043,411043,6610
16.08.2019 09:00:022 25538,025538,25538,442,01043,651044,0710