RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
01.12.2020 16:39:321 05069,130069,25069,570,025070,150070,2761
01.12.2020 16:39:071 80069,080069,15069,570,025070,150070,2761
01.12.2020 16:37:281 80069,080069,15069,570,025070,150070,2761
01.12.2020 16:36:381 30069,030069,15069,570,025070,150070,2761
01.12.2020 16:36:381 30069,030069,15069,570,025070,150070,2761
01.12.2020 16:36:381 54468,91 25069,025069,170,025070,150070,2761
01.12.2020 16:36:381 54468,91 25069,025069,170,025070,150070,2761
01.12.2020 16:36:381 54468,91 25069,025069,170,025070,150070,2761
01.12.2020 16:12:231 54468,91 25069,025069,169,520070,045070,1700
01.12.2020 16:12:231 54468,91 25069,025069,169,520070,045070,1700
01.12.2020 16:09:381 54468,81 29468,91 00069,069,520070,045070,1700
01.12.2020 16:07:381 54468,81 29468,91 00069,069,520070,045070,1700
01.12.2020 16:07:381 54468,81 29468,91 00069,069,520070,045070,1700
01.12.2020 16:05:362 04468,754468,829468,969,520070,045070,1700
01.12.2020 16:05:362 04468,754468,829468,969,520070,045070,1700
01.12.2020 16:05:161 79468,729468,84468,969,520070,045070,1700
01.12.2020 16:01:461 79468,729468,84468,969,520070,045070,1700
01.12.2020 16:01:191 79468,729468,84468,969,520070,045070,2461
01.12.2020 16:01:191 79468,729468,84468,969,520070,045070,2461
01.12.2020 16:01:191 79468,729468,84468,969,520070,045070,2461
01.12.2020 15:56:271 79468,729468,84468,969,025069,545070,0700
01.12.2020 15:56:271 79468,729468,84468,969,025069,545070,0700
01.12.2020 15:56:271 79468,729468,84468,969,025069,545070,0700
01.12.2020 15:55:121 79468,729468,84468,969,075069,595070,01 200
01.12.2020 15:55:121 79468,729468,84468,969,075069,595070,01 200
01.12.2020 15:55:121 79468,729468,84468,969,520070,045070,2461
01.12.2020 15:55:121 79468,729468,84468,969,520070,045070,2461
01.12.2020 15:55:121 79468,729468,84468,969,520070,045070,2461
01.12.2020 15:55:1279468,854468,950069,069,520070,045070,2461
01.12.2020 15:55:1279468,854468,950069,069,520070,045070,2461
01.12.2020 15:55:1279468,854468,950069,069,520070,045070,2461
01.12.2020 15:55:1279468,975069,025069,169,520070,045070,2461
01.12.2020 15:55:1279468,975069,025069,169,520070,045070,2461
01.12.2020 15:55:1179468,975069,025069,169,520070,045070,2461
01.12.2020 15:52:201 00069,050069,125069,269,520070,045070,2461
01.12.2020 15:52:201 00069,050069,125069,269,520070,045070,2461
01.12.2020 15:52:201 00069,050069,125069,270,025070,226170,31 511
01.12.2020 15:52:201 00069,050069,125069,270,025070,226170,31 511
01.12.2020 15:52:201 00069,050069,125069,270,025070,226170,31 511
01.12.2020 15:46:1055069,130069,25069,570,025070,226170,31 511
01.12.2020 15:46:1055069,130069,25069,570,025070,226170,31 511
01.12.2020 15:45:2155069,130069,25069,570,21170,31 26170,51 761
01.12.2020 15:44:5255069,130069,25069,570,21170,31 26170,51 761
01.12.2020 15:44:4255069,130069,25069,570,21170,31 26170,41 511
01.12.2020 15:44:4255069,130069,25069,570,21170,31 26170,41 511
01.12.2020 15:43:3655069,130069,25069,570,31 25070,41 50070,52 000
01.12.2020 15:43:3655069,130069,25069,570,31 25070,41 50070,52 000
01.12.2020 15:42:0055069,130069,25069,570,425070,575070,61 250
01.12.2020 15:42:0055069,130069,25069,570,425070,575070,61 250
01.12.2020 15:41:1655069,130069,25069,570,550070,61 00070,71 500