RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu
Vývoj hloubky trhu
| Čas | Počet K3 | Cena K3 | Počet K2 | Cena K2 | Počet K1 | Cena K1 | Cena P1 | Počet P1 | Cena P2 | Počet P2 | Cena P3 | Počet P3 | 
| 12.07.2022 09:00:04 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 11.07.2022 17:05:05 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 232,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 11.07.2022 09:45:25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 232,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 11.07.2022 09:45:25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 232,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 11.07.2022 09:00:03 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 08.07.2022 17:05:05 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 08.07.2022 16:21:01 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 08.07.2022 16:21:01 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 08.07.2022 16:21:01 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 240,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 08.07.2022 16:21:01 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 240,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 08.07.2022 10:05:28 | 0 | 0,0 | 69 | 240,0 | 9 | 242,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 08.07.2022 10:05:28 | 0 | 0,0 | 69 | 240,0 | 9 | 242,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 08.07.2022 09:00:02 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 17:05:04 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 16:48:40 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 16:48:40 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 16:48:40 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 240,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 16:48:40 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 60 | 240,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 15:06:27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 70 | 240,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 15:06:27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 70 | 240,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 09:24:54 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 09:24:54 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 234,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 07.07.2022 09:00:03 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 04.07.2022 17:05:05 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 04.07.2022 14:43:52 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 04.07.2022 14:43:52 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 04.07.2022 12:05:07 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 232,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 04.07.2022 12:05:07 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 232,0 | 400,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 04.07.2022 10:11:33 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 232,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 04.07.2022 10:11:33 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 232,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 04.07.2022 09:00:03 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 01.07.2022 17:05:05 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 350,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 01.07.2022 15:47:00 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 350,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 01.07.2022 15:47:00 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 350,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 01.07.2022 14:18:43 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 01.07.2022 12:45:52 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 01.07.2022 09:00:03 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 17:05:04 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 260,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 12:28:50 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10 | 260,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:27:35 | 0 | 0,0 | 160 | 250,0 | 10 | 260,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:27:35 | 0 | 0,0 | 160 | 250,0 | 10 | 260,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:27:35 | 0 | 0,0 | 160 | 234,0 | 10 | 260,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:27:35 | 0 | 0,0 | 160 | 234,0 | 10 | 260,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:27:23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 234,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:27:23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 234,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:27:23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 250,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:27:23 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 150 | 250,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:15:48 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 160 | 250,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:09:04 | 0 | 0,0 | 240 | 232,0 | 160 | 250,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
| 30.06.2022 09:09:04 | 0 | 0,0 | 240 | 232,0 | 160 | 250,0 | 428,0 | 100 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 
