RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
01.12.2011 16:59:20250132,1200132,7100132,8133,3500133,8600134,0900
01.12.2011 16:59:20250132,1200132,7100132,8133,3500133,8600134,0900
01.12.2011 16:58:581 450132,0150132,1100132,7133,3500133,8600134,0900
01.12.2011 16:58:581 450132,0150132,1100132,7133,3500133,8600134,0900
01.12.2011 16:58:581 450132,0150132,1100132,7133,3500133,8600134,0900
01.12.2011 16:58:351 450132,0150132,1100132,7132,8100133,3600133,8700
01.12.2011 16:58:351 450132,0150132,1100132,7132,8100133,3600133,8700
01.12.2011 16:58:141 550131,81 350132,050132,1132,8100133,3600133,8700
01.12.2011 16:58:141 550131,81 350132,050132,1132,8100133,3600133,8700
01.12.2011 16:58:141 550131,81 350132,050132,1132,8100133,3600133,8700
01.12.2011 16:57:571 650131,81 450132,0150132,1132,8100133,3600133,8700
01.12.2011 16:57:431 650131,81 450132,0150132,1132,8100133,0400133,3900
01.12.2011 16:57:431 650131,81 450132,0150132,1132,8100133,0400133,3900
01.12.2011 16:57:071 650131,81 450132,0150132,1132,4100132,8200133,0500
01.12.2011 16:57:001 650131,81 450132,0150132,1132,4100132,5200132,8300
01.12.2011 16:57:001 650131,81 450132,0150132,1132,4100132,5200132,8300
01.12.2011 16:56:571 650131,81 450132,0150132,1132,4100132,7200132,8300
01.12.2011 16:56:571 650131,81 450132,0150132,1132,4100132,7200132,8300
01.12.2011 16:56:441 650131,81 450132,0150132,1132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:441 650131,81 450132,0150132,1132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:441 650131,81 450132,0150132,1132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:431 700131,81 500132,0200132,1132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:431 700131,81 500132,0200132,1132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:431 700131,81 500132,0200132,1132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:432 200132,0900132,1700132,2132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:432 200132,0900132,1700132,2132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:432 200132,0900132,1700132,2132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:431 050132,1850132,2150132,3132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:431 050132,1850132,2150132,3132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:56:431 050132,1850132,2150132,3132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:54:54950132,2250132,3100132,4132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:54:54950132,2250132,3100132,4132,7100132,8200133,0500
01.12.2011 16:54:51950132,2250132,3100132,4132,8100132,9200133,0500
01.12.2011 16:54:51950132,2250132,3100132,4132,8100132,9200133,0500
01.12.2011 16:53:15950132,2250132,3100132,4132,9100133,0400133,3900
01.12.2011 16:53:15950132,2250132,3100132,4132,9100133,0400133,3900
01.12.2011 16:53:12950132,2250132,3100132,4133,0300133,2400133,3900
01.12.2011 16:53:12950132,2250132,3100132,4133,0300133,2400133,3900
01.12.2011 16:51:47950132,2250132,3100132,4133,2100133,3600133,8700
01.12.2011 16:51:47950132,2250132,3100132,4133,2100133,3600133,8700
01.12.2011 16:51:44950132,2250132,3100132,4132,9100133,3600133,8700
01.12.2011 16:51:09950132,2250132,3100132,4132,9100133,0200133,3700
01.12.2011 16:51:09950132,2250132,3100132,4132,9100133,0200133,3700
01.12.2011 16:51:05950132,2250132,3100132,4133,0100133,2200133,3700
01.12.2011 16:51:05950132,2250132,3100132,4133,0100133,2200133,3700
01.12.2011 16:49:53950132,2250132,3100132,4133,2100133,3600133,8700
01.12.2011 16:49:53950132,2250132,3100132,4133,2100133,3600133,8700
01.12.2011 16:49:50950132,2250132,3100132,4132,9100133,3600133,8700
01.12.2011 16:49:40950132,2250132,3100132,4132,9100133,0200133,3700
01.12.2011 16:49:40950132,2250132,3100132,4132,9100133,0200133,3700