RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.09.2020 16:52:4730096,320096,410096,597,110097,230097,3400
21.09.2020 16:52:3730096,320096,410096,597,110097,320097,4400
21.09.2020 16:52:3730096,320096,410096,597,110097,320097,4400
21.09.2020 16:52:3730096,320096,410096,597,110097,320097,4400
21.09.2020 16:44:1830096,320096,410096,597,020097,130097,3400
21.09.2020 16:44:1830096,320096,410096,597,020097,130097,3400
21.09.2020 16:43:5630096,220096,310096,497,020097,130097,3400
21.09.2020 16:43:5630096,220096,310096,497,020097,130097,3400
21.09.2020 16:43:3830096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:39:5430096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:39:5430096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:39:283 40096,020096,110096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:38:313 40096,020096,110096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:33:394 30095,73 30096,010096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:33:233 80095,53 30096,010096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:32:563 80095,53 30096,010096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:32:563 80095,53 30096,010096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:32:563 30095,630096,010096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:32:383 60095,53 10095,610096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:32:273 70095,53 20095,610096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:32:273 70095,53 20095,610096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:32:273 20095,63 10095,710096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:32:273 20095,63 10095,710096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:31:133 20095,720096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:31:133 20095,720096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:28:0930095,620096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:27:121 20096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:27:121 20096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:26:401 20096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:26:221 20096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:25:591 20096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:25:591 20096,120096,210096,397,020097,130097,3400
21.09.2020 16:21:451 30096,01 10096,110096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:21:451 30096,01 10096,110096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:21:451 30096,01 10096,110096,297,020097,130097,3400
21.09.2020 16:20:081 20096,120096,210096,497,020097,130097,3400
21.09.2020 16:20:081 20096,120096,210096,497,020097,130097,3400
21.09.2020 16:20:031 20096,120096,210096,497,110097,320097,4400
21.09.2020 16:17:321 20096,120096,210096,497,110097,230097,3400
21.09.2020 16:17:321 20096,120096,210096,497,110097,230097,3400
21.09.2020 16:17:2230096,220096,410096,597,110097,230097,3400
21.09.2020 16:16:181 20096,120096,210096,597,110097,230097,3400
21.09.2020 16:15:581 30096,01 10096,110096,597,110097,230097,3400
21.09.2020 16:15:581 30096,01 10096,110096,597,110097,230097,3400
21.09.2020 16:10:381 20096,120096,510096,697,110097,230097,3400
21.09.2020 16:10:011 20096,120096,510096,697,110097,230097,4500
21.09.2020 16:09:3640096,020096,510096,697,110097,230097,4500
21.09.2020 16:04:491 40096,01 20096,510096,697,110097,230097,4500
21.09.2020 16:04:461 40096,01 20096,510096,697,110097,430097,51 800
21.09.2020 16:03:241 40096,01 20096,510096,697,110097,450097,52 000