RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
27.08.2020 12:56:082010 600,0610 610,0510 900,011 580,010,000,00
27.08.2020 12:56:082010 600,0610 610,0510 900,011 580,010,000,00
27.08.2020 09:25:372010 600,0610 610,0510 900,00,000,000,00
27.08.2020 09:25:372010 600,0610 610,0510 900,00,000,000,00
27.08.2020 09:25:372010 600,0610 610,0510 900,00,000,000,00
27.08.2020 09:00:252010 600,0610 610,0510 900,011 400,020,000,00
26.08.2020 21:01:4500,0159 900,01410 600,011 400,020,000,00
26.08.2020 17:05:0800,0159 900,01410 600,011 400,020,000,00
26.08.2020 15:47:3200,0159 900,01410 600,011 400,020,000,00
26.08.2020 09:00:2500,0159 900,01410 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 17:05:0800,0209 900,01910 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:25:2700,0209 900,01910 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:25:2700,0209 900,01910 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:18:0900,0159 900,01410 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:18:0900,0159 900,01410 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:18:0900,0159 900,01410 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:16:4300,0219 900,02010 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:16:4300,0219 900,02010 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:07:5200,0219 900,02010 600,011 100,0611 400,080,00
25.08.2020 16:07:5200,0219 900,02010 600,011 100,0611 400,080,00
25.08.2020 16:04:5200,0219 900,02010 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 16:04:5200,0219 900,02010 600,011 400,020,000,00
25.08.2020 15:54:4000,0219 900,02010 600,011 350,0611 400,080,00
25.08.2020 15:54:4000,0219 900,02010 600,011 350,0611 400,080,00
25.08.2020 09:00:2500,0219 900,02010 600,011 400,020,000,00
24.08.2020 17:05:0800,0219 900,02010 600,011 400,020,000,00
24.08.2020 15:06:2300,0219 900,02010 600,011 400,020,000,00
24.08.2020 15:06:2300,0219 900,02010 600,011 400,020,000,00
24.08.2020 11:33:2300,0219 900,02010 600,00,000,000,00
24.08.2020 09:23:3100,000,02010 600,00,000,000,00
24.08.2020 09:08:2800,000,02010 600,00,000,000,00
24.08.2020 09:08:2800,000,02010 600,00,000,000,00
24.08.2020 09:08:2000,000,000,00,000,000,00
24.08.2020 09:08:2000,000,000,00,000,000,00
24.08.2020 09:07:4800,000,019 020,00,000,000,00
24.08.2020 09:07:4300,000,019 020,00,000,000,00
24.08.2020 09:07:2300,000,019 020,00,000,000,00
24.08.2020 09:00:2900,000,019 020,00,000,000,00
21.08.2020 17:05:08419 020,0409 100,02010 400,00,000,000,00
21.08.2020 16:33:03419 020,0409 100,02010 400,00,000,000,00
21.08.2020 16:33:03419 020,0409 100,02010 400,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:53439 100,02310 400,0310 645,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:53439 100,02310 400,0310 645,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:53419 020,0409 100,02010 400,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:53419 020,0409 100,02010 400,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:09439 100,02310 400,0310 635,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:09439 100,02310 400,0310 635,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:09419 020,0409 100,02010 400,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:09419 020,0409 100,02010 400,00,000,000,00
21.08.2020 16:32:09419 020,0409 100,02010 400,010 770,030,000,00