RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
16.11.2026 16:59:31:240MMCITÉ149,0071 043,00-1,0016.11.2026 16:59:31:240XMROCZ00051388262026111600000003F
16.11.2026 16:59:31:226MMCITÉ150,00507 500,00-2,0016.11.2026 16:59:31:226XMROCZ00051388262026111600000002F
16.11.2026 16:58:40:220KOMERČNÍ BANKA1 007,001010 070,00+1,0016.11.2026 16:58:40:220XMRZCZ00080191062026111600000033F
16.11.2026 16:56:31:210CPI FIM19,501001 950,00+0,5016.11.2026 16:56:31:210XMROLU01226247772026111600000005F
16.11.2026 16:52:52:176ČEZ, A.S.1 333,00810 664,00+3,0016.11.2026 16:52:52:176XMRZCZ00051123002026111600000021F
16.11.2026 16:52:20:176CSG261,502523,000,0016.11.2026 16:52:20:176XMRONL0015073TS82026111600000297F
16.11.2026 16:45:16:136CSG261,504812 552,000,0016.11.2026 16:45:16:136XMRONL0015073TS82026111600000296F
16.11.2026 16:44:35:136CSG261,502523,00+1,5016.11.2026 16:44:35:136XMRONL0015073TS82026111600000295F
16.11.2026 16:43:31:123MONETA MONEY BANK185,80101 858,00-0,1016.11.2026 16:43:31:123XMROCZ00080403182026111600000015F
16.11.2026 16:43:07:210SELGEN4 900,00314 700,000,0016.11.2026 16:43:07:210XMROCZ00090336502026111600000001F
16.11.2026 16:40:46:110CSG260,00102 600,00-1,3016.11.2026 16:40:46:110XMRONL0015073TS82026111600000294F
16.11.2026 16:39:10:110CSG261,3020052 260,00+1,3016.11.2026 16:39:10:110XMRONL0015073TS82026111600000293F
16.11.2026 16:38:00:083CSG260,0010026 000,00-1,7016.11.2026 16:38:00:083XMRONL0015073TS82026111600000292F
16.11.2026 16:37:11:080ČEZ, A.S.1 330,0056 650,000,0016.11.2026 16:37:11:080XMRZCZ00051123002026111600000020F
16.11.2026 16:34:39:083COLT CZ GROUP SE800,0086 400,00-3,0016.11.2026 16:34:39:083XMROCZ00090089422026111600000018F
16.11.2026 16:34:39:070COLT CZ GROUP SE803,00129 636,000,0016.11.2026 16:34:39:070XMROCZ00090089422026111600000017F
16.11.2026 16:32:51:046PRAŽSKÁ ENERGETIKA17 500,00235 000,000,0016.11.2026 16:32:51:046XMROCZ00050781542026111600000001F
16.11.2026 16:30:29:036CSG261,7041 046,800,0016.11.2026 16:30:29:036XMRONL0015073TS82026111600000291F
16.11.2026 16:29:20:030KOMERČNÍ BANKA1 006,001010 060,00+2,0016.11.2026 16:29:20:030XMRZCZ00080191062026111600000032F
16.11.2026 16:28:29:026CSG261,704612 038,20+0,2016.11.2026 16:28:29:026XMRONL0015073TS82026111600000290F
16.11.2026 16:24:13:996CSG261,505013 075,000,0016.11.2026 16:24:13:996XMRONL0015073TS82026111600000289F
16.11.2026 16:24:07:013CPI FIM19,00651 235,000,0016.11.2026 16:24:07:013XMROLU01226247772026111600000004F
16.11.2026 16:24:06:996CPI FIM19,00551 045,000,0016.11.2026 16:24:06:996XMROLU01226247772026111600000003F
16.11.2026 16:19:10:970KOMERČNÍ BANKA1 004,002020 080,00-3,0016.11.2026 16:19:10:970XMRZCZ00080191062026111600000031F
16.11.2026 16:18:59:010CSG261,505013 075,00+0,5016.11.2026 16:18:59:010XMRONL0015073TS82026111600000288F
16.11.2026 16:18:59:000CSG261,005013 050,00+0,1016.11.2026 16:18:59:000XMRONL0015073TS82026111600000287F
16.11.2026 16:18:58:983CSG260,905013 045,00+0,9016.11.2026 16:18:58:983XMRONL0015073TS82026111600000286F
16.11.2026 16:18:58:970CSG260,005013 000,00+1,0016.11.2026 16:18:58:970XMRONL0015073TS82026111600000285F
16.11.2026 16:18:39:966MMCITÉ152,00101 520,000,0016.11.2026 16:18:39:966XMROCZ00051388262026111600000001F
16.11.2026 16:18:39:006CSG259,004411 396,000,0016.11.2026 16:18:39:006XMRONL0015073TS82026111600000284F