RM-SYSTÉM»Výsledky»Poslední obchody

Poslední obchody

* - max. 300 obchodů

Datum/čas kurzuNázevKurz CZKObjem v ks.Objem v CZKZměnaTyp obchoduDatum zveřejněníPřevodní místoPříznak obchoduCenová notaceIdentifikační kód
23.02.2026 16:58:46:230PHILIP MORRIS ČR19 900,00119 900,00+60,0023.02.2026 16:58:46:230XMRZCS00084188692026022300000018F
23.02.2026 16:55:51:210COLT CZ GROUP SE885,001412 390,00-5,0023.02.2026 16:55:51:210XMROCZ00090089422026022300000035F
23.02.2026 16:55:38:203ČEZ, A.S.1 161,008092 880,00+3,0023.02.2026 16:55:38:203XMRZALGOCZ00051123002026022300000074F
23.02.2026 16:55:07:290MICROSOFT CORP8 000,00540 000,000,0023.02.2026 16:55:07:290XMROALGOUS59491810452026022300000020F
23.02.2026 16:55:07:276MICROSOFT CORP8 000,00324 000,000,0023.02.2026 16:55:07:276XMROALGOUS59491810452026022300000019F
23.02.2026 16:55:07:260MICROSOFT CORP8 000,00540 000,000,0023.02.2026 16:55:07:260XMROALGOUS59491810452026022300000018F
23.02.2026 16:55:07:243MICROSOFT CORP8 000,00540 000,000,0023.02.2026 16:55:07:243XMROALGOUS59491810452026022300000017F
23.02.2026 16:55:07:230MICROSOFT CORP8 000,00216 000,00-10,0023.02.2026 16:55:07:230XMROALGOUS59491810452026022300000016F
23.02.2026 16:54:22:200ČEZ, A.S.1 158,005057 900,00-3,0023.02.2026 16:54:22:200XMRZCZ00051123002026022300000073F
23.02.2026 16:52:52:210MICROSOFT CORP8 010,00540 050,00-11,0023.02.2026 16:52:52:210XMROALGOUS59491810452026022300000015F
23.02.2026 16:52:07:180MICROSOFT CORP8 021,00540 105,000,0023.02.2026 16:52:07:180XMROALGOUS59491810452026022300000014F
23.02.2026 16:44:34:176KOMERČNÍ BANKA1 190,003744 030,000,0023.02.2026 16:44:34:176XMRZCZ00080191062026022300000077F
23.02.2026 16:44:34:160KOMERČNÍ BANKA1 190,005059 500,00-1,0023.02.2026 16:44:34:160XMRZCZ00080191062026022300000076F
23.02.2026 16:44:34:140KOMERČNÍ BANKA1 191,001011 910,000,0023.02.2026 16:44:34:140XMRZCZ00080191062026022300000075F
23.02.2026 16:44:34:123KOMERČNÍ BANKA1 191,005059 550,000,0023.02.2026 16:44:34:123XMRZCZ00080191062026022300000074F
23.02.2026 16:44:34:106KOMERČNÍ BANKA1 191,001011 910,00-2,0023.02.2026 16:44:34:106XMRZCZ00080191062026022300000073F
23.02.2026 16:35:45:980MONETA MONEY BANK207,00500103 500,000,0023.02.2026 16:35:45:980XMROCZ00080403182026022300000047F
23.02.2026 16:35:31:980KOMERČNÍ BANKA1 193,00100119 300,000,0023.02.2026 16:35:31:980XMRZCZ00080191062026022300000072F
23.02.2026 16:30:10:933KOMERČNÍ BANKA1 193,002023 860,000,0023.02.2026 16:30:10:933XMRZCZ00080191062026022300000071F
23.02.2026 16:30:10:920KOMERČNÍ BANKA1 193,001011 930,000,0023.02.2026 16:30:10:920XMRZCZ00080191062026022300000070F
23.02.2026 16:30:10:903KOMERČNÍ BANKA1 193,001315 509,000,0023.02.2026 16:30:10:903XMRZCZ00080191062026022300000069F
23.02.2026 16:27:30:920KOMERČNÍ BANKA1 193,00114136 002,00-1,0023.02.2026 16:27:30:920XMRZCZ00080191062026022300000068F
23.02.2026 16:27:30:903KOMERČNÍ BANKA1 194,00150179 100,00-1,0023.02.2026 16:27:30:903XMRZCZ00080191062026022300000067F
23.02.2026 16:27:30:886KOMERČNÍ BANKA1 195,0067 170,000,0023.02.2026 16:27:30:886XMRZCZ00080191062026022300000066F
23.02.2026 16:27:30:870KOMERČNÍ BANKA1 195,003035 850,00-2,0023.02.2026 16:27:30:870XMRZCZ00080191062026022300000065F
23.02.2026 16:26:37:906COLT CZ GROUP SE890,002017 800,000,0023.02.2026 16:26:37:906XMROCZ00090089422026022300000034F
23.02.2026 16:25:06:820ČEZ, A.S.1 161,005058 050,00+2,0023.02.2026 16:25:06:820XMRZALGOCZ00051123002026022300000072F
23.02.2026 16:24:41:856COLT CZ GROUP SE890,002522 250,00+5,0023.02.2026 16:24:41:856XMROCZ00090089422026022300000033F
23.02.2026 16:24:24:810MONETA MONEY BANK207,0040082 800,00+1,0023.02.2026 16:24:24:810XMROCZ00080403182026022300000046F
23.02.2026 16:24:04:823MONETA MONEY BANK206,0040082 400,00-0,5023.02.2026 16:24:04:823XMROCZ00080403182026022300000045F