RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
26.06.2014 10:13:1645600,221600,39601,0650,02 873700,02 903767,02 913
26.06.2014 09:00:0845600,221600,39601,0650,02 873700,02 903767,02 913
25.06.2014 17:05:1545600,221600,39601,0650,02 873700,02 903767,02 913
25.06.2014 09:13:4545600,221600,39601,0650,02 873700,02 903767,02 913
25.06.2014 09:13:4545600,221600,39601,0650,02 873700,02 903767,02 913
25.06.2014 09:13:4545600,221600,39601,0650,02 873700,02 903767,02 913
25.06.2014 09:00:0851600,227600,315601,0650,02 873700,02 903767,02 913
24.06.2014 17:05:1451600,227600,315601,0649,932650,02 905700,02 935
24.06.2014 10:26:5651600,227600,315601,0649,932650,02 905700,02 935
24.06.2014 10:26:5651600,227600,315601,0649,932650,02 905700,02 935
24.06.2014 09:00:0951600,227600,315601,0650,02 873700,02 903767,02 913
23.06.2014 17:05:1351600,227600,315601,0650,02 873700,02 903767,02 913
23.06.2014 11:31:5651600,227600,315601,0650,02 873700,02 903767,02 913
23.06.2014 11:31:5651600,227600,315601,0650,02 873700,02 903767,02 913
23.06.2014 11:31:5651600,227600,315601,0650,02 873700,02 903767,02 913
23.06.2014 11:31:5666600,242600,330601,0650,02 873700,02 903767,02 913
23.06.2014 11:31:5666600,242600,330601,0650,02 873700,02 903767,02 913
23.06.2014 11:31:5666600,242600,330601,0650,02 873700,02 903767,02 913
23.06.2014 09:00:0957600,345601,015601,1650,02 873700,02 903767,02 913
20.06.2014 17:05:1457600,345601,015601,1650,02 873700,02 903767,02 913
20.06.2014 10:22:2157600,345601,015601,1650,02 873700,02 903767,02 913
20.06.2014 10:22:2157600,345601,015601,1650,02 873700,02 903767,02 913
20.06.2014 10:22:2157600,345600,430601,0650,02 873700,02 903767,02 913
20.06.2014 10:22:2157600,345600,430601,0650,02 873700,02 903767,02 913
20.06.2014 09:10:1151600,227600,315600,4650,02 873700,02 903767,02 913
20.06.2014 09:10:1151600,227600,315600,4650,02 873700,02 903767,02 913
20.06.2014 09:00:0860600,136600,212600,3650,02 873700,02 903767,02 913
19.06.2014 17:05:1460600,136600,212600,3650,02 873700,02 903767,02 913
19.06.2014 09:47:3060600,136600,212600,3650,02 873700,02 903767,02 913
19.06.2014 09:00:0860600,136600,212600,3650,02 873700,02 903767,02 913
18.06.2014 17:05:1460600,136600,212600,3650,02 873700,02 958767,02 968
18.06.2014 16:22:1660600,136600,212600,3650,02 873700,02 958767,02 968
18.06.2014 16:22:1660600,136600,212600,3650,02 873700,02 958767,02 968
18.06.2014 12:47:4449600,225600,313601,0650,02 873700,02 958767,02 968
18.06.2014 12:47:4449600,225600,313601,0650,02 873700,02 958767,02 968
18.06.2014 11:15:4339600,327601,014603,0650,02 873700,02 958767,02 968
18.06.2014 11:15:4339600,327601,014603,0650,02 873700,02 958767,02 968
18.06.2014 09:00:0939600,327601,014603,0700,085767,095999,0106
17.06.2014 17:05:1639600,327601,014603,0700,085767,095999,0106
17.06.2014 09:07:1139600,327601,014603,0700,085767,095999,0106
17.06.2014 09:00:0939600,327601,014603,0700,085767,095999,0106
16.06.2014 18:41:5739600,327601,014603,0700,085767,095999,0106
16.06.2014 18:22:2639600,327601,014603,0700,085767,095999,0106
16.06.2014 16:45:4139600,327601,014603,0700,085767,095999,0106
16.06.2014 16:45:4139600,327601,014603,0700,085767,095999,0106
16.06.2014 15:52:0039600,327601,014603,0700,053767,063999,074
16.06.2014 15:52:0039600,327601,014603,0700,053767,063999,074
16.06.2014 14:57:5039600,327601,014603,0700,030767,040999,051
16.06.2014 14:54:4739600,327601,014603,0700,030767,040999,051
16.06.2014 12:33:5039600,327601,014603,0700,030767,040999,051