RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
14.06.2010 15:12:4300,0200216,0170217,0348,250678,93 2030,00
14.06.2010 15:12:4300,0200216,0170217,0348,250678,93 2030,00
14.06.2010 15:12:4300,0200216,0170217,0348,250678,93 2030,00
14.06.2010 09:50:3900,0230216,0200217,0348,250678,93 2030,00
14.06.2010 09:48:24300177,6230216,0200217,0348,250678,93 2030,00
14.06.2010 09:48:24300177,6230216,0200217,0348,250678,93 2030,00
14.06.2010 09:34:5700,0100177,630216,0348,250678,93 2030,00
14.06.2010 09:00:1300,000,030216,0348,250678,93 2030,00
11.06.2010 17:05:16277217,1230218,030218,1348,250678,93 2030,00
11.06.2010 14:55:30277217,1230218,030218,1348,250678,93 2030,00
11.06.2010 14:55:30277217,1230218,030218,1348,250678,93 2030,00
11.06.2010 11:36:18447217,0247217,1200218,0348,250678,93 2030,00
11.06.2010 11:36:18447217,0247217,1200218,0348,250678,93 2030,00
11.06.2010 10:27:15277216,0247217,047217,1348,250678,93 2030,00
11.06.2010 10:27:15277216,0247217,047217,1348,250678,93 2030,00
11.06.2010 10:26:5700,0230216,0200217,0348,250678,93 2030,00
11.06.2010 10:26:5700,0230216,0200217,0348,250678,93 2030,00
11.06.2010 10:26:29276216,0246217,046217,1348,250678,93 2030,00
11.06.2010 10:26:29276216,0246217,046217,1348,250678,93 2030,00
11.06.2010 09:36:4600,0230216,0200217,0348,250678,93 2030,00
11.06.2010 09:04:2100,0230216,0200217,0348,250678,93 2030,00
11.06.2010 09:04:2100,0230216,0200217,0348,250678,93 2030,00
11.06.2010 09:00:1400,000,030216,0348,250678,93 2030,00
10.06.2010 17:05:1600,0330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
10.06.2010 09:52:2300,0330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
10.06.2010 09:47:31400177,6330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
10.06.2010 09:47:31400177,6330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
10.06.2010 09:23:0200,0100177,630216,0348,250678,93 2030,00
10.06.2010 09:00:1200,000,030216,0348,250678,93 2030,00
09.06.2010 17:05:15400177,6330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
09.06.2010 11:45:39400177,6330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
09.06.2010 11:45:39400177,6330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
09.06.2010 09:30:3600,0100177,630216,0348,250678,93 2030,00
09.06.2010 09:00:1200,000,030216,0348,250678,93 2030,00
08.06.2010 17:05:13390177,6330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
08.06.2010 12:15:01390177,6330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
08.06.2010 12:15:01390177,6330216,0300217,0348,250678,93 2030,00
08.06.2010 09:07:1400,090177,630216,0348,250678,93 2030,00
08.06.2010 09:00:1400,000,030216,0348,250678,93 2030,00
07.06.2010 17:05:10690177,6630216,0600220,0260,0500348,2550678,93 703
07.06.2010 11:09:27690177,6630216,0600220,0260,0500348,2550678,93 703
07.06.2010 11:09:27690177,6630216,0600220,0260,0500348,2550678,93 703
07.06.2010 09:24:4900,090177,630216,0260,0500348,2550678,93 703
07.06.2010 09:00:1500,000,030216,0260,0500348,2550678,93 703
04.06.2010 17:05:12660216,0630221,1600222,0260,0500270,0520348,2570
04.06.2010 11:15:52660216,0630221,1600222,0260,0500270,0520348,2570
04.06.2010 09:13:34660216,0630221,1600222,0260,0500270,0520678,93 673
04.06.2010 09:13:34660216,0630221,1600222,0260,0500270,0520678,93 673
04.06.2010 09:00:1200,060216,030221,1260,0500270,0520678,93 673
03.06.2010 17:05:1100,0630216,0600221,0260,0500270,0520678,93 673