RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
21.09.2009 15:31:0065171,335175,615176,0239,975358,81250,00
21.09.2009 15:31:0065171,335175,615176,0239,975358,81250,00
21.09.2009 13:57:27350170,050171,320175,6239,975358,81250,00
21.09.2009 13:53:1080171,250171,320175,6239,975358,81250,00
21.09.2009 13:53:1080171,250171,320175,6239,975358,81250,00
21.09.2009 09:24:05360170,060171,230171,3239,975358,81250,00
21.09.2009 09:24:05360170,060171,230171,3239,975358,81250,00
21.09.2009 09:00:0700,0330170,030171,2239,975358,81250,00
18.09.2009 10:44:29135165,6115165,715166,7239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 10:44:29135165,6115165,715166,7239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 10:25:10180161,0120165,6100165,7239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 10:25:10180161,0120165,6100165,7239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 10:24:2300,080161,020165,6239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 10:17:36140161,080162,020165,6239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 10:17:36140161,080162,020165,6239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 09:51:5400,0120161,060162,0239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 09:51:5400,0120161,060162,0239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 09:51:2400,000,060161,0239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 09:35:2300,0160160,060161,0239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 09:35:2300,0160160,060161,0239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 09:16:4100,000,0100160,0239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 09:16:4100,000,0100160,0239,975240,01 251358,81 301
18.09.2009 09:00:0700,000,000,0239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 13:13:28120162,180165,020166,7239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 13:13:28120162,180165,020166,7239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 11:45:58400162,0100162,160165,0239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 11:45:58400162,0100162,160165,0239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 10:24:2800,0340162,040162,1239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 10:24:2800,0340162,040162,1239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 10:23:12342162,042162,12203,0239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 10:23:12342162,042162,12203,0239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 09:40:1800,0340162,040162,1239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 09:40:1800,0340162,040162,1239,975240,01 251358,81 301
17.09.2009 09:00:0800,000,0300162,0239,975240,01 251358,81 301
16.09.2009 15:36:53362160,2330161,2300162,0239,975240,01 251358,81 301
16.09.2009 14:12:13362160,2330161,2300162,0239,975240,01 251358,81 301
16.09.2009 14:12:13362160,2330161,2300162,0239,975240,01 251358,81 301
16.09.2009 13:11:36122160,162160,230161,2239,975240,01 251358,81 301
16.09.2009 13:11:36122160,162160,230161,2239,975240,01 251358,81 301
16.09.2009 12:14:3700,092160,132160,2239,975240,01 251358,81 301
16.09.2009 10:26:5300,092160,132160,2239,975358,81250,00
16.09.2009 10:26:5300,092160,132160,2239,975358,81250,00
16.09.2009 10:25:1100,000,060160,1239,975358,81250,00
16.09.2009 10:10:4200,092160,060160,1239,975358,81250,00
16.09.2009 10:10:4200,092160,060160,1239,975358,81250,00
16.09.2009 09:18:3800,000,032160,0239,975358,81250,00
16.09.2009 09:18:3800,000,032160,0239,975358,81250,00
16.09.2009 09:00:0800,000,000,0239,975358,81250,00
15.09.2009 15:43:1370172,350173,020173,4239,975240,01 251358,81 301
15.09.2009 15:43:1370172,350173,020173,4239,975240,01 251358,81 301