RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
16.07.2010 09:00:1900,0151 230,021 260,01 518,041 600,0491 668,572
15.07.2010 17:05:1100,0151 230,021 260,01 518,041 600,0491 668,572
15.07.2010 09:00:1600,0151 230,021 260,01 518,041 600,0491 668,572
14.07.2010 17:05:11171 230,041 260,021 268,51 518,041 600,0491 668,572
14.07.2010 09:00:20171 230,041 260,021 268,51 518,041 600,0491 668,572
13.07.2010 17:05:11171 230,041 260,021 268,51 518,041 600,0491 668,572
13.07.2010 09:00:23171 230,041 260,021 268,51 518,041 600,0491 668,572
12.07.2010 17:05:12171 230,041 260,021 268,51 518,0491 600,0941 668,5117
12.07.2010 10:33:02171 230,041 260,021 268,51 518,0491 600,0941 668,5117
12.07.2010 10:33:02171 230,041 260,021 268,51 518,0491 600,0941 668,5117
12.07.2010 09:40:29171 230,041 260,021 268,51 518,0451 600,0901 668,5113
12.07.2010 09:11:03171 230,041 260,021 268,51 518,0451 600,0901 668,5113
12.07.2010 09:04:41171 230,041 260,021 268,51 518,0451 600,0901 668,5113
09.07.2010 17:05:1191 260,071 268,551 271,21 500,021 518,0471 600,092
09.07.2010 14:31:3291 260,071 268,551 271,21 500,021 518,0471 600,092
09.07.2010 09:00:2191 260,071 268,551 271,21 500,021 518,0471 600,092
08.07.2010 17:05:1091 260,071 268,551 271,21 500,021 518,0471 600,092
08.07.2010 13:33:5791 260,071 268,551 271,21 500,021 518,0471 600,092
08.07.2010 13:33:5791 260,071 268,551 271,21 500,021 518,0471 600,092
08.07.2010 09:00:1991 260,071 268,551 271,21 518,0451 600,0901 668,5113
07.07.2010 13:06:3591 260,071 268,551 271,21 518,0451 600,0901 668,5113
07.07.2010 13:06:3591 260,071 268,551 271,21 518,0451 600,0901 668,5113
07.07.2010 13:06:3591 260,071 268,551 271,21 518,0451 600,0901 668,5113
07.07.2010 11:10:0391 260,071 268,551 271,21 518,0461 600,0911 668,5114
07.07.2010 09:51:1991 260,071 268,551 271,21 518,0461 600,0911 668,5114
07.07.2010 09:51:1991 260,071 268,551 271,21 518,0461 600,0911 668,5114
07.07.2010 09:16:30171 230,041 260,021 268,51 518,0461 600,0911 668,5114
07.07.2010 09:00:32171 230,041 260,021 268,51 518,0461 600,0911 668,5114
02.07.2010 17:05:1300,000,000,00,000,000,00
02.07.2010 09:00:0200,000,000,00,000,000,00
01.07.2010 17:05:1200,000,000,00,000,000,00
01.07.2010 09:00:0100,000,000,00,000,000,00
30.06.2010 17:05:1100,000,000,00,000,000,00
30.06.2010 09:41:1300,000,000,00,000,000,00
30.06.2010 09:39:4800,000,000,00,000,000,00
30.06.2010 09:38:3500,000,000,00,000,000,00
30.06.2010 09:00:0200,000,000,00,000,000,00
29.06.2010 17:05:1200,000,000,00,000,000,00
29.06.2010 09:00:0100,000,000,00,000,000,00
28.06.2010 17:05:1200,000,000,00,000,000,00
28.06.2010 09:00:0100,000,000,00,000,000,00
25.06.2010 17:05:15171 230,041 260,021 268,51 500,0161 518,0621 600,0107
25.06.2010 16:51:08171 230,041 260,021 268,51 500,0161 518,0621 600,0107
25.06.2010 16:35:47171 230,041 260,021 268,51 500,0161 518,0621 600,068
25.06.2010 16:32:2461 260,041 265,621 268,51 500,0161 518,0621 600,068
25.06.2010 16:16:4461 260,041 265,621 268,51 500,0161 518,0621 600,068
25.06.2010 11:59:1061 260,041 265,621 268,51 500,0161 518,0621 660,065
25.06.2010 11:59:1061 260,041 265,621 268,51 500,0161 518,0621 660,065
25.06.2010 09:00:2061 260,041 265,621 268,51 518,0461 660,0491 685,054
24.06.2010 17:05:1661 260,041 265,621 268,51 518,0461 620,0671 630,087