RM-SYSTÉM»Výsledky»Nabídka/Poptávka»Vývoj hloubky trhu

Vývoj hloubky trhu

ČasPočet K3Cena K3Počet K2Cena K2Počet K1Cena K1Cena P1Počet P1Cena P2Počet P2Cena P3Počet P3
20.11.2009 09:49:5500,016403,03405,6800,0650850,07910,00
20.11.2009 09:49:5500,016403,03405,6800,0650850,07910,00
20.11.2009 09:00:0500,000,013403,0800,0650850,07910,00
19.11.2009 13:19:5400,015403,02405,6800,0650850,07910,00
19.11.2009 13:19:5400,015403,02405,6800,0650850,07910,00
19.11.2009 09:00:0400,000,013403,0800,0650850,07910,00
18.11.2009 12:08:0900,000,013403,0800,0650850,07910,00
18.11.2009 12:08:0900,000,013403,0800,0650850,07910,00
18.11.2009 09:00:0500,000,013403,0850,01410,000,00
16.11.2009 09:00:0500,000,013403,0595,0650850,07911 100,0941
13.11.2009 10:41:5800,015403,02405,6595,0650850,07911 100,0941
13.11.2009 10:41:5800,015403,02405,6595,0650850,07911 100,0941
13.11.2009 09:00:0500,000,013403,0595,0650850,07911 100,0941
12.11.2009 09:26:0700,015403,02405,6595,0650850,07911 100,0941
12.11.2009 09:26:0700,015403,02405,6595,0650850,07911 100,0941
12.11.2009 09:00:0500,000,013403,0595,0650850,07911 100,0941
11.11.2009 09:53:3800,015403,02411,2595,0650850,07911 100,0941
11.11.2009 09:53:3800,015403,02411,2595,0650850,07911 100,0941
11.11.2009 09:00:0400,000,013403,0595,0650850,07911 100,0941
10.11.2009 16:17:2400,000,013403,0595,0650850,07911 100,0941
10.11.2009 11:06:5100,015401,213403,0595,0650850,07911 100,0941
10.11.2009 11:06:5100,015401,213403,0595,0650850,07911 100,0941
10.11.2009 09:00:0500,000,02401,2595,0650850,07911 100,0941
09.11.2009 15:14:5600,012400,02401,2499,031595,0681850,0822
09.11.2009 15:14:5600,012400,02401,2499,031595,0681850,0822
09.11.2009 09:32:5200,012400,02401,2595,0650850,07911 100,0941
09.11.2009 09:32:5200,012400,02401,2595,0650850,07911 100,0941
09.11.2009 09:00:0500,000,010400,0595,0650850,07911 100,0941
06.11.2009 09:00:0500,015400,05405,6595,0650850,07911 100,0941
05.11.2009 09:00:0600,015400,05405,6595,0650850,07911 100,0941
04.11.2009 09:00:0500,015400,05405,6595,0650850,07911 100,0941
03.11.2009 09:00:0500,015400,05405,6595,0650850,07911 100,0941
02.11.2009 09:29:1200,015400,05405,6595,0650850,07911 100,0941
02.11.2009 09:29:1200,015400,05405,6595,0650850,07911 100,0941
02.11.2009 09:00:0500,000,010400,0595,0650850,07911 100,0941
30.10.2009 09:00:0400,013400,03405,6595,0650850,07911 100,0941
29.10.2009 09:00:0500,013400,03405,6595,0650850,07911 100,0941
27.10.2009 09:00:0500,000,010400,0595,0650850,07911 100,0941
26.10.2009 15:30:0800,000,010400,0595,0650850,07911 100,0941
26.10.2009 15:30:0800,000,010400,0595,0650850,07911 100,0941
26.10.2009 09:00:0400,015400,05416,7595,0650850,07911 100,0941
23.10.2009 09:00:0400,015400,05416,7595,0650850,07911 100,0941
22.10.2009 09:00:0800,015400,05416,7595,0650850,07911 100,0941
21.10.2009 09:00:0600,015400,05416,7595,0650850,07911 100,0941
20.10.2009 09:00:0400,015400,05416,7595,0650850,07911 100,0941
19.10.2009 09:00:0600,015400,05416,7595,0650850,07911 100,0941
16.10.2009 15:37:0400,015400,05416,7595,0650850,07911 100,0941
16.10.2009 11:20:3700,015400,05416,7595,0650850,07911 100,0941
16.10.2009 09:00:0400,015400,05416,7595,0650850,07910,00
15.10.2009 09:00:0513416,78421,05425,6595,0650850,07910,00