RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Dluhopisy»PHOTON EN. 6,00/23
PHOTON EN. 6,00/23 (BDAPEN, CZ0000000815)
30 000,00
0,00 (0,00%)
13:46 27.01.2023
Otevírací kurz: | 30 000,00 | Objem (Kč): | 0,00 | Dividenda (datum): | |
Minimum: | 30 000,00 | Objem (ks): | 0 | EasyClick lot: | 0 |
Maximum: | 30 000,00 | Počet obchodů: | 0 | Nominál: | |
Závěrečný kurz: | 30 000,00 | Přípustné pásmo: | 24 000,00 - 36 000,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BDAPEN)
13:59:25 28.01.2023
Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
30 300,00 | 12 | 2 |
30 000,00 | 2 | 1 |
30 000,00 | 0,00% | |
29 600,00 | 4 | 1 |
Přehled burzovních obchodů (BDAPEN)
Datum a čas | Počet ks | Cena |
30.06. 09:20:49 | 1 | 30 600,00 |
04.03. 09:00:02 | 1 | 30 700,00 |
27.12. 12:09:28 | 1 | 30 000,00 |
27.12. 11:25:19 | 1 | 30 000,00 |
26.11. 16:12:01 | 1 | 30 000,00 |
15.11. 15:47:16 | 1 | 30 000,00 |
03.11. 09:18:19 | 1 | 30 700,00 |
02.11. 10:02:52 | 1 | 30 000,00 |
01.11. 11:00:25 | 1 | 30 700,00 |
14.10. 15:53:26 | 1 | 30 700,00 |
16.06. 15:49:18 | 3 | 30 700,00 |
23.04. 09:12:51 | 1 | 30 700,00 |
18.01. 11:55:06 | 3 | 30 700,00 |
18.01. 11:49:11 | 1 | 30 700,00 |
18.01. 11:47:14 | 1 | 30 700,00 |
Zprávy od emitentů
Photon Energy Group dokončila akvizici společnosti Lerta
22.12.2022 12:46Photon Energy Group získala většinový podíl ve společnosti Lerta
30.11.2022 13:32Photon Energy - October 2022 at Photon Energy Group
15.11.2022 13:56