RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»ERSTE GROUP BANK AG
ERSTE GROUP BANK AG (BAAERBAG, AT0000652011)
2 742,00
+87,00 (3,28%)
15:35 09.10.2026
| Otevírací kurz: | 2 655,00 | Objem (Kč): | 833 662,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 2 673,00 | Objem (ks): | 305 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 2 788,00 | Počet obchodů: | 22 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | Přípustné pásmo: | 2 124,00 - 3 186,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAERBAG)
16:05:16 09.10.2026
| Kurz | Kumulovaný počet kusů | Počet pokynů |
| 2 800,00 | 234 | 5 |
| 2 790,00 | 134 | 4 |
| 2 788,00 | 102 | 3 |
| 2 783,00 | 98 | 2 |
| 2 742,00 | 48 | 1 |
| 2 742,00 | +3,28% | |
| 2 687,00 | 100 | 1 |
| 2 685,00 | 120 | 2 |
| 2 678,00 | 170 | 3 |
| 2 672,00 | 220 | 4 |
| 2 670,00 | 270 | 5 |
Přehled burzovních obchodů (BAAERBAG)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 09.10. 15:35:25 | 2 | 2 742,00 |
| 09.10. 14:20:22 | 1 | 2 728,00 |
| 09.10. 14:20:22 | 2 | 2 700,00 |
| 09.10. 12:58:43 | 17 | 2 700,00 |
| 09.10. 12:42:32 | 20 | 2 700,00 |
| 09.10. 12:42:32 | 10 | 2 700,00 |
| 09.10. 12:42:32 | 19 | 2 701,00 |
| 09.10. 12:38:34 | 50 | 2 731,00 |
| 09.10. 12:07:13 | 25 | 2 720,00 |
| 09.10. 11:30:39 | 23 | 2 788,00 |
| 09.10. 11:29:56 | 2 | 2 788,00 |
| 09.10. 11:24:41 | 4 | 2 788,00 |
| 09.10. 11:24:41 | 21 | 2 780,00 |
| 09.10. 11:21:43 | 29 | 2 780,00 |
| 09.10. 10:55:44 | 6 | 2 785,00 |
Zprávy od emitentů





Erste Group: Results 2025
26.02.2026 08:25


Erste Group - Annual financial report 2024
24.03.2025 10:24
Erste Group - FY 2024 preliminary results
28.02.2025 08:26
Erste Group - Results for the first three quarters of 2024
01.11.2024 08:39