RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»NOKIA CORPORATION
NOKIA CORPORATION (BAANOKIA, FI0009000681)
108,40
0,00 (0,00%)
16:45 03.02.2012
| Otevírací kurz: | 108,40 | Objem (Kč): | 53 409,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 106,70 | Objem (ks): | 497 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 108,40 | Počet obchodů: | 10 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 108,40 | Přípustné pásmo: | 84,30 - 126,30 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAANOKIA)
19:52:14 05.02.2012
| Kurz | Kumulovaný počet kusů |
| 108,90 | 567 |
| 108,50 | 460 |
| 108,40 | 210 |
| 108,30 | 100 |
| 108,00 | 50 |
| 108,40 | 0,00% |
| 107,00 | 103 |
| 106,00 | 153 |
| 105,80 | 203 |
| 105,30 | 253 |
| 105,00 | 303 |
Přehled burzovních obchodů (BAANOKIA)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 03.02. 15:54:25 | 50 | 108,40 |
| 03.02. 15:51:39 | 50 | 108,00 |
| 03.02. 15:50:32 | 90 | 107,90 |
| 03.02. 15:46:27 | 10 | 107,90 |
| 03.02. 14:59:30 | 50 | 108,00 |
| 03.02. 14:57:55 | 47 | 107,00 |
| 03.02. 14:14:51 | 47 | 106,90 |
| 03.02. 14:14:51 | 53 | 107,00 |
| 03.02. 12:24:29 | 50 | 106,70 |
| 03.02. 12:24:29 | 50 | 106,80 |
| 02.02. 16:55:16 | 50 | 105,30 |
| 02.02. 16:51:49 | 50 | 105,10 |
| 02.02. 16:35:09 | 50 | 105,10 |
| 02.02. 16:28:20 | 30 | 105,10 |
| 02.02. 16:21:03 | 50 | 105,20 |
Zprávy od emitentů

Výplata dividendy u emise NOKIA CORP., ISIN: FI0009000681
03.02.2012 11:12
Nokia prodělala 27 miliard korun a prodala o třetinu méně smartphonů
27.01.2012 13:01
Nokia a AT&T představují novou Nokia Lumia 900 v 4G LTE síti AT&T
16.01.2012 10:25
Finská Nokia prodává svou luxusní značku mobilů Vertu
09.12.2011 09:20

Nokia Q3 2011 net sales EUR 9.0 billion, non-IFRS EPS EUR 0.03
21.10.2011 08:32
Nokia zruší 3500 míst a uzavře svou továrnu v Rumunsku
30.09.2011 09:09
Nokia continues to align its workforce and operations
29.09.2011 15:04
