RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»ERSTE GROUP BANK AG
ERSTE GROUP BANK AG (BAAERBAG, AT0000652011)
463,90
0,00 (0,00%)
17:00 03.02.2012
| Otevírací kurz: | 463,90 | Objem (Kč): | 22 901 886,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 450,00 | Objem (ks): | 49 381 | EasyClick lot: | 50 |
| Maximum: | 478,00 | Počet obchodů: | 715 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 463,90 | Přípustné pásmo: | 369,00 - 553,40 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAERBAG)
19:24:09 05.02.2012
| Kurz | Kumulovaný počet kusů |
| 465,80 | 613 |
| 465,60 | 463 |
| 465,00 | 413 |
| 464,90 | 200 |
| 464,00 | 100 |
| 463,90 | 0,00% |
| 463,00 | 5 |
| 462,10 | 55 |
| 462,00 | 283 |
| 460,00 | 383 |
| 458,00 | 433 |
Přehled burzovních obchodů (BAAERBAG)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 03.02. 16:59:58 | 40 | 463,90 |
| 03.02. 16:59:37 | 14 | 463,90 |
| 03.02. 16:58:01 | 50 | 464,00 |
| 03.02. 16:56:14 | 50 | 464,00 |
| 03.02. 16:56:07 | 80 | 465,00 |
| 03.02. 16:55:04 | 3 | 465,00 |
| 03.02. 16:55:04 | 15 | 465,00 |
| 03.02. 16:51:07 | 5 | 465,00 |
| 03.02. 16:51:07 | 195 | 463,00 |
| 03.02. 16:47:46 | 78 | 462,00 |
| 03.02. 16:47:46 | 122 | 462,00 |
| 03.02. 16:43:11 | 100 | 466,00 |
| 03.02. 16:42:11 | 30 | 466,70 |
| 03.02. 16:39:02 | 22 | 462,00 |
| 03.02. 16:37:50 | 84 | 466,90 |
Zprávy od emitentů

BCR: Supervisory Board reshuffles Management Board
27.01.2012 13:21
Erste Group - Incestor information
19.12.2011 08:36

Erste Group has acquired a further approx. 7% stake in BCR
12.12.2011 08:50



Erste Group acquires 6,23% - stake in BCR
28.11.2011 15:03
Erste prodělala za třetí čtvrtletí 1,5 miliardy eur
31.10.2011 09:41
Erste Group Q3 2011 results
31.10.2011 08:09