RM-SYSTÉM»Kurzy on-line»Akcie»UNIPETROL
UNIPETROL (BAAUNIPE, CZ0009091500)
141,10
+1,10 (0,79%)
17:00 11.03.2010
| Otevírací kurz: | 140,00 | Objem (Kč): | 1 249 625,00 | Dividenda (datum): | |
| Minimum: | 139,10 | Objem (ks): | 8 902 | EasyClick lot: | 250 |
| Maximum: | 141,60 | Počet obchodů: | 55 | Nominál: | |
| Závěrečný kurz: | 141,10 | Přípustné pásmo: | 112,00 - 168,00 | Objem emise: |
Hloubka trhu (BAAUNIPE)
17:04:23 11.03.2010
| Kurz | Kumulovaný počet kusů |
| 141,70 | 2 650 |
| 141,60 | 2 615 |
| 141,50 | 650 |
| 141,40 | 540 |
| 141,30 | 500 |
| 141,10 | +0,79% |
| 140,10 | 250 |
| 140,00 | 500 |
| 139,90 | 750 |
| 139,80 | 1 000 |
| 139,70 | 1 020 |
Přehled burzovních obchodů (BAAUNIPE)
| Datum a čas | Počet ks | Cena |
| 11.03. 16:59:43 | 50 | 141,10 |
| 11.03. 16:16:19 | 250 | 140,10 |
| 11.03. 15:56:26 | 535 | 141,60 |
| 11.03. 15:43:12 | 250 | 141,50 |
| 11.03. 15:40:45 | 250 | 141,30 |
| 11.03. 15:39:45 | 70 | 141,50 |
| 11.03. 15:29:05 | 15 | 141,20 |
| 11.03. 15:29:05 | 80 | 141,20 |
| 11.03. 15:29:05 | 250 | 141,30 |
| 11.03. 15:25:00 | 86 | 140,80 |
| 11.03. 15:25:00 | 125 | 140,90 |
| 11.03. 15:25:00 | 200 | 141,00 |
| 11.03. 15:25:00 | 230 | 140,50 |
| 11.03. 15:25:00 | 250 | 140,90 |
| 11.03. 15:25:00 | 250 | 140,90 |
Zprávy od emitentů

Unipetrol se loni propadl do ztráty 840 milionů
26.02.2010 09:46
Finanční výsledky skupiny Unipetrol za 12M 2009
25.02.2010 15:40


Finanční kalendář společnosti UNIPETROL, a.s. na rok 2010
13.01.2010 10:08


Změny ve složení představenstva společnosti UNIPETROL, a.s.
10.12.2009 11:43
Mimořádná valná hromada UNIPETROL, a.s. se bude konat 10.12.2009
25.11.2009 09:01
Unipetrol ve 3. čtvrtletí prodělal 35 milionů korun
16.11.2009 10:09