Burza RM-SYSTÉM
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů je trhem, kde se obchoduje s akciemi nejvýznamnějších českých i zahraničních společností jako například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Erste Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se nevyskytují na pražské burze, jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra. Novinkou jsou akcie Deutsche Telekom, Intel, Volkswagen, Nokia a další, obchodované v českých korunách, a rovněž nepákové certifikáty. Od vzniku společnosti v roce 1993 obchodovalo na burze RM-SYSTÉM více než 3 miliony zákazníků.
Kurzy akcií
| Název | Kurz | Změna(%) | Objem |
| ČEZ | 875,00 | 0,00 | 23 553,28 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 248,50 | 0,00 | 87,43 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 669,00 | 0,00 | 13 185,59 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 600,10 | 0,00 | 6 811,33 |
| NEW WORLD RESOURCES | 174,40 | 0,00 | 10 922,74 |
| NOKIA CORPORATION | 252,00 | 0,00 | 64,24 |
| ORCO | 171,00 | 0,00 | 1 484,62 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 430,60 | 0,00 | 3 876,37 |
| UNIPETROL | 136,90 | 0,00 | 1 381,19 |
| VOLKSWAGEN AG | 1 660,20 | 0,00 | 1 135,50 |
Události

Nokia's comment on class action complaint
(8.2.2010) Espoo, Finland - Nokia has become aware of the filing of a class action complaint against Nokia on...

Alexis Juan: Když jsem vedl Komerční banku, nepůjčil jsem Orku ani korunu
(8.2.2010) Ze svého bytu přiléhajícímu k parku Champs de Mars, který skýtá krásný výhled na Eiffelovku, řídí...

Nokia plans to develop Salo plant operating mode
(8.2.2010) Nokia plans to develop Salo plant operating mode to further increase production speed and efficiency...

Plán záchrany Orka je hotov
(8.2.2010) Plán, jak zachránit největší středoevropskou developerskou skupinu Orco, je hotov a již tento týden...

Tatru opustil krizový manažer
(8.2.2010) Jen pět měsíců strávil Vladimír Bail v roli výkonného ředitele kopřivnické automobilky Tatra. „Ke...
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy
Poslední obchody na české burze
| Čas | Název | Cena | Objem | Změna |
| 16:59:52 | VIG | 900,00 | 9 000,00 | +15,00 |
| 16:59:47 | NEW WORLD RESOURCES | 174,40 | 12 208,00 | +0,20 |
| 16:59:46 | NEW WORLD RESOURCES | 174,20 | 5 226,00 | +0,10 |
| 16:59:23 | ČESKÁ SPOŘITELNA | 901,00 | 48 654,00 | -14,50 |
| 16:59:15 | KOMERČNÍ BANKA | 3 600,10 | 108 003,00 | 0,00 |
| 16:59:09 | ERSTE GROUP BANK AG | 669,00 | 33 450,00 | 0,00 |
| 16:58:56 | NEW WORLD RESOURCES | 174,10 | 17 410,00 | 0,00 |
| 16:58:38 | CETV | 512,90 | 25 645,00 | +0,70 |
| 16:58:20 | ČEZ | 875,00 | 21 875,00 | 0,00 |
| 16:58:10 | TELEFÓNICA O2 C.R. | 430,60 | 43 060,00 | 0,00 |
Index
| Index RM Online | 2295.29 | -0.77% |
|---|---|---|
| Stav trhu | Uzavřen 08. 02. 2010, 16:58 | |