Burza RM-SYSTÉM
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů je trhem, kde se obchoduje s akciemi nejvýznamnějších českých i zahraničních společností jako například ČEZ, Telefónica O2, Unipetrol, Erste Bank nebo NWR. On-line se zde obchoduje také s akciemi, které se nevyskytují na pražské burze, jako jsou Vítkovice, ArcelorMittal Ostrava nebo Tatra. Novinkou jsou akcie Deutsche Telekom, Intel, Volkswagen, Nokia a další, obchodované v českých korunách, a rovněž nepákové certifikáty. Od vzniku společnosti v roce 1993 obchodovalo na burze RM-SYSTÉM více než 3 miliony zákazníků.
Kurzy akcií
| Název | Kurz | Změna(%) | Objem |
| ČEZ | 875,00 | 0,00 | 3 374,17 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | 248,10 | -0,16 | 2,48 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 679,00 | +1,49 | 1 892,36 |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 700,00 | +2,77 | 1 039,84 |
| NEW WORLD RESOURCES | 175,00 | +0,34 | 1 052,63 |
| NOKIA CORPORATION | 252,00 | 0,00 | 1,26 |
| ORCO | 173,50 | +1,46 | 193,79 |
| TELEFÓNICA O2 C.R. | 431,00 | +0,09 | 698,17 |
| UNIPETROL | 138,40 | +1,10 | 55,05 |
| VOLKSWAGEN AG | 1 697,00 | +2,22 | 127,03 |
Události

Nokia čelí ve Spojených státech hromadné žalobě investorů
(9.2.2010) Američtí investoři viní Nokii z toho, že uváděla na trh nové mobily se zpožděním a tuto skutečnost...

KIT digital chce v Praze vytvořit 60 nových míst
(9.2.2010) Softwarová firma KIT digital, jejíž akcie se od ledna obchodují na pražské burze, chce letos v...

Nokia's comment on class action complaint
(8.2.2010) Espoo, Finland - Nokia has become aware of the filing of a class action complaint against Nokia on...

Alexis Juan: Když jsem vedl Komerční banku, nepůjčil jsem Orku ani korunu
(8.2.2010) Ze svého bytu přiléhajícímu k parku Champs de Mars, který skýtá krásný výhled na Eiffelovku, řídí...

Nokia plans to develop Salo plant operating mode
(8.2.2010) Nokia plans to develop Salo plant operating mode to further increase production speed and efficiency...
Chci obchodovat
Zajímá Vás
Nejčastěji kladené dotazy
Poslední obchody na české burze
| Čas | Název | Cena | Objem | Změna |
| 09:56:19 | ČEZ | 875,00 | 43 750,00 | -1,00 |
| 09:55:53 | NEW WORLD RESOURCES | 175,00 | 15 050,00 | 0,00 |
| 09:55:43 | ORCO | 173,50 | 8 675,00 | 0,00 |
| 09:55:16 | NEW WORLD RESOURCES | 175,00 | 17 500,00 | -0,20 |
| 09:54:49 | ERSTE GROUP BANK AG | 679,00 | 13 580,00 | -4,00 |
| 09:54:40 | KOMERČNÍ BANKA | 3 700,00 | 37 000,00 | -4,00 |
| 09:54:37 | TELEFÓNICA O2 C.R. | 430,70 | 3 014,90 | +2,90 |
| 09:54:37 | TELEFÓNICA O2 C.R. | 431,00 | 1 293,00 | +0,30 |
| 09:54:28 | ECM REAL ESTATE INVE | 291,00 | 14 550,00 | +2,20 |
| 09:54:25 | NEW WORLD RESOURCES | 175,20 | 17 520,00 | +0,20 |
Index
| Index RM Online | 2316.73 | 0.93% |
|---|---|---|
| Stav trhu | Otevřen 09. 02. 2010, 09:56 | |